FN1313 · versie 2.0.0 · 2026-09-08
Productiemedewerker
FF13 Techniek, onderhoud en productie · ISCO-08 8219 · CBS 0772 Assemblagemedewerkers · senioriteit junior · Ook bekend als: Assemblagemedewerker, Fabrieksmedewerker, Productiemedewerker inpak, Lopende bandmedewerker
Voert eenvoudige, herhaalbare productie- of assemblagetaken uit op een lopende band of werkstation, volgens een vaste werkinstructie.
De productiemedewerker voert kort-cyclische taken uit binnen een vaste werkinstructie, vaak op een lopende band. Anders dan een machinebediener staat hier het handmatige werk centraal in plaats van het bedienen van apparatuur. In de selectie wordt vaak op fysieke geschiktheid gelet, terwijl het vermogen om kwaliteitsafwijkingen tijdens het werk zelf te signaleren in plaats van pas bij eindcontrole vaak niet wordt getoetst.
23 skills · 7 te meten competenties · 4 knockout-skills · zwaartepunt: Uitvoering, ambacht, veiligheid en duurzaamheid 37%, Vakinhoudelijke kennisdomeinen 27%, Cognitief vermogen en probleemoplossing 14%
1 Te meten competenties
Dit zijn de gedrags- en capaciteitsconstructen in dit profiel. Per competentie staat erbij met welke hrmforce-vragenlijst je die meet.
| Te meten competenties | Streefniveau | hrmforce instrument | Meetmethode | Gedragsanker op streefniveau |
|---|---|---|---|---|
| Veiligheidsbewustzijn Competentie (50-framework): Discipline Knockout | N3 | Big Fifty, Competency Check | Situational Judgement Test | Herkent zelf onveilige situaties in het eigen proces, grijpt in en spreekt collega's aan zonder het werk stil te leggen. |
| Discipline en afspraken nakomen Competentie (50-framework): Discipline | N2 | Big Fifty, 15PF, 360 Feedback | Persoonlijkheidsvragenlijst | Komt op de afgesproken tijd met het afgesproken werk en meldt vertraging bij de begeleider. |
| Ruimtelijk inzicht | N2 | Ability Scan | Cognitieve capaciteitentest | Wijst op een plattegrond de juiste route aan en benoemt welke kant links of rechts van de ingang ligt. |
| Eigenaarschap tonen Competentie (50-framework): Resultaatgerichtheid | N2 | Big Fifty, 360 Feedback, Competency Check | 360 feedback | Meldt een eigen fout bij de begeleider en vraagt welke herstelstap als eerste moet worden gezet. |
| Fijne motoriek en handvaardigheid Competentie (50-framework): Nauwkeurigheid | N2 | Werkproef | Werkproef | Plaatst onder toezicht eenvoudige onderdelen op de juiste plek en houdt daarbij de aangegeven werkwijze aan. |
| Tempo vasthouden in repetitief werk Competentie (50-framework): Discipline | N2 | Big Fifty, Werkproef | Werkproef | Werkt de toegewezen reeks handelingen op het aangegeven tempo af en meldt het wanneer achterstand ontstaat. |
| Omgaan met werkdruk Competentie (50-framework): Stressbestendigheid | N2 | Big Fifty, Competency Check, Pulse Survey | Structureerd interview | Geeft aan de begeleider door dat het werk niet binnen de tijd past en volgt de gemaakte keuze. |
2 Volledig skillprofiel
Alle skills van dit profiel, op gewicht gesorteerd. Het gedragsanker onder elke skill hoort bij het streefniveau.
| T | Skill | Streefniveau | Gewicht | Knockout | Meetmethode | hrmforce instrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Technisch inzicht Verklaart zelfstandig het gedrag van een installatie bij storing en herleidt het probleem tot een technisch principe. | N3 | 5 | ja | Kennistoets | Ability Scan, Kennistoets (klantspecifiek) |
| G | Veiligheidsbewustzijn Herkent zelf onveilige situaties in het eigen proces, grijpt in en spreekt collega's aan zonder het werk stil te leggen. | N3 | 5 | ja | Situational Judgement Test | Big Fifty, Competency Check |
| V | Mechanisch onderhoud Voert onder toezicht een onderhoudsronde uit volgens checklist en meldt afwijkingen aan de onderhoudsmonteur. | N2 | 5 | ja | Werkproef | Werkproef, Kennistoets (klantspecifiek) |
| V | Storingen aan machines herkennen en verhelpen Meldt een storing met de zichtbare kenmerken erbij en zet de machine volgens instructie stil. | N2 | 5 | ja | Werkproef | Werkproef, Kennistoets (klantspecifiek) |
| V | Probleemanalyse Benoemt bij een storing wat er precies afwijkt en welke gegevens ontbreken, en legt dit voor aan de begeleider. | N2 | 4 | nee | Assessment center | Competency Check, Ability Scan |
| V | Kwaliteitscontrole Controleert volgens instructie een product of bestand op de voorgeschreven punten en legt afwijkingen vast. | N2 | 4 | nee | Werkproef | Competency Check, Werkproef |
| G | Discipline en afspraken nakomen Komt op de afgesproken tijd met het afgesproken werk en meldt vertraging bij de begeleider. | N2 | 4 | nee | Persoonlijkheidsvragenlijst | Big Fifty, 15PF, 360 Feedback |
| V | Elektrotechnisch werken Monteert onder toezicht elektrische componenten volgens schema en gebruikt daarbij de voorgeschreven beschermingsmiddelen. | N2 | 4 | nee | Certificaat/diploma | Kennistoets (klantspecifiek), Werkproef |
| V | Technische tekeningen lezen en toepassen Wijst op een tekening de maten, symbolen en aanzichten aan die bij de eigen werkzaamheden horen. | N2 | 4 | nee | Kennistoets | Kennistoets (klantspecifiek), Werkproef |
| V | Machines bedienen Start en stopt een machine volgens de werkinstructie en waarschuwt bij elke afwijking de operator. | N2 | 4 | nee | Werkproef | Werkproef, Kennistoets (klantspecifiek) |
| V | Preventief onderhoud uitvoeren Voert een vast onderhoudspunt uit volgens de checklist en tekent de uitvoering daarna af. | N2 | 4 | nee | Praktijkobservatie | Werkproef, Kennistoets (klantspecifiek) |
| A | Ruimtelijk inzicht Wijst op een plattegrond de juiste route aan en benoemt welke kant links of rechts van de ingang ligt. | N2 | 3 | nee | Cognitieve capaciteitentest | Ability Scan |
| V | samenwerken in teams Voert de eigen taak binnen het team uit volgens afspraak en meldt bij de teamleider wanneer iets niet lukt. | N2 | 3 | nee | 360 feedback | Big Fifty, 360 Feedback, Competency Check |
| G | Eigenaarschap tonen Meldt een eigen fout bij de begeleider en vraagt welke herstelstap als eerste moet worden gezet. | N2 | 3 | nee | 360 feedback | Big Fifty, 360 Feedback, Competency Check |
| V | Werken met digitale apparaten en applicaties Opent en gebruikt de voorgeschreven applicaties voor eigen taken en vraagt bij elke onbekende melding om hulp. | N2 | 3 | nee | Werkproef | Kennistoets (klantspecifiek), Werkproef |
| V | Meten en kalibreren Meet onder toezicht met schuifmaat en meetklok en noteert de uitkomst op het meetformulier. | N2 | 3 | nee | Werkproef | Werkproef, Kennistoets (klantspecifiek) |
| A | Fijne motoriek en handvaardigheid Plaatst onder toezicht eenvoudige onderdelen op de juiste plek en houdt daarbij de aangegeven werkwijze aan. | N2 | 3 | nee | Werkproef | Werkproef |
| G | Tempo vasthouden in repetitief werk Werkt de toegewezen reeks handelingen op het aangegeven tempo af en meldt het wanneer achterstand ontstaat. | N2 | 3 | nee | Werkproef | Big Fifty, Werkproef |
| V | Persoonlijke beschermingsmiddelen correct gebruiken Draagt de voorgeschreven beschermingsmiddelen op de werkplek en vraagt om vervanging bij zichtbare schade. | N2 | 3 | nee | Praktijkobservatie | Kennistoets (klantspecifiek), Werkproef |
| G | Omgaan met werkdruk Geeft aan de begeleider door dat het werk niet binnen de tijd past en volgt de gemaakte keuze. | N2 | 2 | nee | Structureerd interview | Big Fifty, Competency Check, Pulse Survey |
| V | Begeleiden op de werkvloer Werkt naast een nieuwe collega, wijst op afwijkingen in de handeling en meldt de voortgang aan de praktijkopleider. | N1 | 2 | nee | Praktijkobservatie | 360 Feedback, Competency Check |
| V | Werkplekorganisatie en 5S toepassen Ruimt na de dienst gereedschap en materiaal op de aangegeven plaats op en houdt de werkplek schoon. | N1 | 2 | nee | Praktijkobservatie | Werkproef |
| V | Zakelijk rapporteren Vult een bestaand rapportsjabloon in met de juiste cijfers en beschrijft per onderdeel wat is gedaan. | N1 | 1 | nee | Werkproef | Werkproef, Competency Check |
3 Niveaus per senioriteit
Hetzelfde profiel, met de senioriteitsbijstelling van de functiefamilie toegepast. De streefniveaus zijn begrensd op 1 tot 5.
| Skill | junior | medior |
|---|---|---|
| Technisch inzicht | N3 | N4 |
| Veiligheidsbewustzijn | N3 | N4 |
| Mechanisch onderhoud | N2 | N3 |
| Storingen aan machines herkennen en verhelpen | N2 | N3 |
| Probleemanalyse | N2 | N3 |
| Kwaliteitscontrole | N2 | N3 |
| Discipline en afspraken nakomen | N2 | N3 |
| Elektrotechnisch werken | N2 | N3 |
| Technische tekeningen lezen en toepassen | N2 | N3 |
| Machines bedienen | N2 | N3 |
| Preventief onderhoud uitvoeren | N2 | N3 |
| Ruimtelijk inzicht | N2 | N3 |
| samenwerken in teams | N2 | N3 |
| Eigenaarschap tonen | N2 | N3 |
| Werken met digitale apparaten en applicaties | N2 | N3 |
| Meten en kalibreren | N2 | N3 |
| Fijne motoriek en handvaardigheid | N2 | N3 |
| Tempo vasthouden in repetitief werk | N2 | N3 |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen correct gebruiken | N2 | N3 |
| Omgaan met werkdruk | N2 | N3 |
| Begeleiden op de werkvloer | N1 | N2 |
| Werkplekorganisatie en 5S toepassen | N1 | N2 |
| Zakelijk rapporteren | N1 | N2 |
4 De niveauschaal
| Niveau | Label | Autonomie | Complexiteit | Bereik | Kennisdiepte |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Begeleid | werkt onder toezicht en volgt instructie | routinematig, een variabele tegelijk | eigen taak | basisbegrip, kent de termen |
| N2 | Toepassend | werkt zelfstandig binnen vastgestelde kaders | bekende situaties met beperkte variatie | eigen rol | werkkennis, past standaardaanpak toe |
| N3 | Zelfstandig | stelt de eigen aanpak vast en vraagt zelf om input | meerdere variabelen, enige ambiguiteit | eigen team of proces | grondige kennis, weegt alternatieven |
| N4 | Sturend | geeft anderen richting en beslist over de aanpak | complex, met tegenstrijdige belangen | meerdere teams of een afdeling | diepgaande kennis, adviseert anderen |
| N5 | Toonaangevend | zet de standaard en het beleid | strategisch, met hoge onzekerheid | organisatie, keten of vakgebied | autoriteit, ontwikkelt het vakgebied |
5 Gedragsankers per skill
Ankers staan op N1, N3 en N5. N2 en N4 zijn bewust niet geankerd: beoordelaars plaatsen die daartussen, conform de O*NET-conventie.
| Skill | N1 | N3 | N5 |
|---|---|---|---|
| Technisch inzicht Doorziet de werking van machines, constructies en installaties, herkent oorzaken van storing en verklaart die met technische en natuurkundige principes. | Benoemt de onderdelen van een eenvoudige machine en legt met de handleiding uit welke functie elk deel heeft. | Verklaart zelfstandig het gedrag van een installatie bij storing en herleidt het probleem tot een technisch principe. | Ontwikkelt technische richtlijnen voor het vakgebied en wordt intern en extern geraadpleegd bij ontwerp- en storingsvraagstukken. |
| Veiligheidsbewustzijn Let tijdens het werk voortdurend op onveilige situaties en handelingen, spreekt anderen daarop aan en kiest ook onder tijdsdruk de veilige werkwijze. | Volgt de veiligheidsregels van de werkplek en vraagt na bij twijfel over een handeling. | Herkent zelf onveilige situaties in het eigen proces, grijpt in en spreekt collega's aan zonder het werk stil te leggen. | Zet de veiligheidsnorm voor de organisatie, maakt veiligheid bespreekbaar op elk niveau en stuurt op gedrag en cultuur. |
| Mechanisch onderhoud Voert preventief en correctief onderhoud uit aan machines en werktuigen, stelt onderdelen af of vervangt ze en legt de werkzaamheden vast. | Voert onder toezicht een onderhoudsronde uit volgens checklist en meldt afwijkingen aan de onderhoudsmonteur. | Stelt zelfstandig een storing vast aan een machine, vervangt de defecte onderdelen en stelt de machine binnen tolerantie in. | Ontwikkelt het onderhoudsconcept voor het machinepark, bepaalt intervallen op basis van storingsdata en leidt monteurs op. |
| Storingen aan machines herkennen en verhelpen Stelt bij een storing vast waar de oorzaak zit, verhelpt eenvoudige defecten zelf en schakelt onderhoud in bij complexere gebreken. | Meldt een storing met de zichtbare kenmerken erbij en zet de machine volgens instructie stil. | Zoekt bij een storing systematisch de oorzaak op, verhelpt terugkerende defecten zelf en legt de oplossing vast. | Analyseert storingspatronen over installaties heen, verbetert het ontwerp of de instelling structureel en leidt storingsteams daarin op. |
| Probleemanalyse Ontleedt een vraagstuk in onderdelen, scheidt oorzaken van gevolgen en benoemt welke informatie nodig is om verder te komen. | Benoemt bij een storing wat er precies afwijkt en welke gegevens ontbreken, en legt dit voor aan de begeleider. | Splitst een terugkerende klacht in mogelijke oorzaken, toetst die met eigen gegevens en benoemt de meest waarschijnlijke oorzaak. | Herleidt hardnekkige organisatieproblemen tot een klein aantal grondoorzaken en legt de analysemethode vast die andere teams gaan gebruiken. |
| Kwaliteitscontrole Toetst producten, gegevens of diensten aan vastgestelde eisen, legt afwijkingen vast en zet correcties of verbeteringen in gang. | Controleert volgens instructie een product of bestand op de voorgeschreven punten en legt afwijkingen vast. | Stelt voor het eigen proces een controleplan op, meet de kwaliteit en bespreekt de uitkomsten met betrokkenen. | Richt het kwaliteitssysteem in voor meerdere afdelingen, kiest de meetnormen en verantwoordt de resultaten naar klant en toezichthouder. |
| Discipline en afspraken nakomen Houdt zich aan gemaakte afspraken, procedures en toezeggingen, ook zonder controle, en meldt tijdig wanneer een afspraak niet haalbaar blijkt. | Komt op de afgesproken tijd met het afgesproken werk en meldt vertraging bij de begeleider. | Zegt alleen toe wat haalbaar is, houdt de eigen toezeggingen bij en informeert betrokkenen zodra een datum onder druk staat. | Legt de norm voor betrouwbaar nakomen vast in werkafspraken en spreekt op elk niveau aan wie die norm structureel laat lopen. |
| Elektrotechnisch werken Monteert, meet en repareert elektrische installaties en besturingen volgens schema en veiligheidsvoorschriften en stelt de installatie veilig voor werk. | Monteert onder toezicht elektrische componenten volgens schema en gebruikt daarbij de voorgeschreven beschermingsmiddelen. | Zoekt zelfstandig een storing op in een besturing, meet spanning en doorgang en herstelt de fout binnen de veiligheidsnorm. | Stelt de elektrotechnische werkinstructies en veiligheidsregels van het bedrijf op en beoordeelt installatieontwerpen op normconformiteit. |
| Technische tekeningen lezen en toepassen Leest bouw- en installatietekeningen met maatvoering en symbolen en zet die om in uitvoerbare werkzaamheden of maakinstructies. | Wijst op een tekening de maten, symbolen en aanzichten aan die bij de eigen werkzaamheden horen. | Herleidt zelfstandig uit meerdere tekeningen de juiste maatvoering, signaleert tegenstrijdigheden en legt die voor aan de ontwerper. | Stelt tekenafspraken en informatiestandaarden voor projecten vast en beoordeelt of aangeleverde tekensets uitvoerbaar zijn. |
| Machines bedienen Bedient productiemachines, verwerkingsmachines of transportmiddelen volgens werkinstructie en grijpt in wanneer het proces buiten de gestelde waarden dreigt te lopen. | Start en stopt een machine volgens de werkinstructie en waarschuwt bij elke afwijking de operator. | Bedient zelfstandig meerdere machines, stelt bedieningswaarden bij op de productstand en houdt de output binnen de norm. | Bepaalt hoe machines in de organisatie worden bediend, stelt bedieningsprotocollen op en beslist over vervanging of aanpassing van installaties. |
| Preventief onderhoud uitvoeren Voert volgens schema reinigingswerk, smeerwerk, inspecties en vervangingen aan machines uit en legt de bevindingen en uitgevoerde acties vast. | Voert een vast onderhoudspunt uit volgens de checklist en tekent de uitvoering daarna af. | Voert het volledige onderhoudsschema van een installatie uit, past de frequentie aan op slijtage en meldt beginnende gebreken. | Ontwerpt het onderhoudsbeleid voor het machinepark, bepaalt de intervallen op basis van data en verantwoordt de kosten. |
| Ruimtelijk inzicht Stelt zich voor hoe voorwerpen, ruimtes of tekeningen eruitzien na draaien, klappen of samenvoegen en gebruikt dat beeld in het werk. | Wijst op een plattegrond de juiste route aan en benoemt welke kant links of rechts van de ingang ligt. | Leidt uit een tweedimensionale tekening de opbouw van het eindproduct af en meldt waar onderdelen niet passen. | Denkt complexe driedimensionale opstellingen vooruit door, voorspelt botsingen tussen onderdelen en stelt de tekenafspraken voor het vakgebied vast. |
| samenwerken in teams Bijdragen aan het resultaat van een team door taken te verdelen, informatie te delen, afspraken na te komen en collega's te betrekken bij het werk. | Voert de eigen taak binnen het team uit volgens afspraak en meldt bij de teamleider wanneer iets niet lukt. | Verdeelt met collega's het werk, deelt ongevraagd informatie die anderen nodig hebben en past de eigen planning aan op teamdoelen. | Ontwerpt samenwerkingsafspraken voor meerdere teams in de organisatie, evalueert die op resultaat en stelt ze bij op basis van gegevens. |
| Eigenaarschap tonen Neemt de uitkomst van eigen werk op zich, wijst niet naar omstandigheden of anderen en zet zelf herstelacties in bij een fout of tekort. | Meldt een eigen fout bij de begeleider en vraagt welke herstelstap als eerste moet worden gezet. | Herstelt fouten in het eigen proces zonder opdracht, informeert betrokkenen en past de werkwijze aan om herhaling te voorkomen. | Neemt publiekelijk verantwoordelijkheid voor uitkomsten in de hele keten en organiseert dat fouten organisatiebreed worden benut om te verbeteren. |
| Werken met digitale apparaten en applicaties Gebruikt computers, mobiele apparaten en standaardapplicaties om werktaken uit te voeren, past instellingen aan en lost eenvoudige gebruiksproblemen zelf op. | Opent en gebruikt de voorgeschreven applicaties voor eigen taken en vraagt bij elke onbekende melding om hulp. | Kiest zelf het passende apparaat en de passende applicatie per taak en herstelt veelvoorkomende verstoringen zonder ondersteuning. | Stelt organisatiebreed vast welke digitale werkplekvoorzieningen worden gebruikt en begeleidt de invoering ervan bij alle teams. |
| Meten en kalibreren Verricht metingen met meetmiddelen, beoordeelt of uitkomsten binnen tolerantie vallen en houdt meetmiddelen gekalibreerd en herleidbaar. | Meet onder toezicht met schuifmaat en meetklok en noteert de uitkomst op het meetformulier. | Kiest zelfstandig het juiste meetmiddel bij een tolerantie-eis, weegt de meetonzekerheid en keurt het product goed of af. | Richt het kalibratiebeheer van de organisatie in, stelt meetinstructies op en verantwoordt de herleidbaarheid bij externe audits. |
| Fijne motoriek en handvaardigheid Voert met vingers en handen kleine en nauwkeurige bewegingen uit bij het plaatsen, monteren of hanteren van kleine onderdelen en materialen in het werk. | Plaatst onder toezicht eenvoudige onderdelen op de juiste plek en houdt daarbij de aangegeven werkwijze aan. | Monteert zelfstandig kleine onderdelen met wisselende maten, houdt de toleranties aan en corrigeert een afwijkende plaatsing direct. | Voert het meest precieze handwerk in het proces uit, stelt de norm voor toleranties vast en leert anderen de techniek. |
| Tempo vasthouden in repetitief werk Houdt bij steeds terugkerende handelingen een constant tempo en een constante kwaliteit aan gedurende de hele dienst en verdeelt de inspanning over de tijd. | Werkt de toegewezen reeks handelingen op het aangegeven tempo af en meldt het wanneer achterstand ontstaat. | Houdt het tempo een hele dienst vast, bouwt eigen ritme en korte herstelmomenten in en blijft binnen de kwaliteitsnorm. | Bepaalt haalbare temponormen voor het team en richt het werk zo in dat kwaliteit bij hoge output behouden blijft. |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen correct gebruiken Kiest de beschermingsmiddelen die bij de taak en het gevaar horen, zet ze juist op en controleert ze op werking, pasvorm en houdbaarheid. | Draagt de voorgeschreven beschermingsmiddelen op de werkplek en vraagt om vervanging bij zichtbare schade. | Bepaalt per taak welke beschermingsmiddelen nodig zijn, controleert ze voor gebruik en instrueert nieuwe collega's in het gebruik. | Stelt het beleid voor beschermingsmiddelen vast, selecteert leveranciers op norm en gebruikscomfort en houdt de naleving in de keten bij. |
| Omgaan met werkdruk Houdt bij een oplopende hoeveelheid werk het overzicht, maakt keuzes in wat wel en niet doorgaat en legt de gevolgen van die keuzes voor. | Geeft aan de begeleider door dat het werk niet binnen de tijd past en volgt de gemaakte keuze. | Schrapt of verschuift bij drukte zelf taken op basis van belang, legt dat vast en bespreekt de gevolgen met opdrachtgevers. | Herverdeelt werk en capaciteit over afdelingen bij structurele overbelasting en stelt normen vast voor houdbare werkverdeling. |
| Begeleiden op de werkvloer Begeleidt een collega of leerling tijdens het echte werk, geeft gerichte feedback op wat is gezien en bouwt de zelfstandigheid stap voor stap uit. | Werkt naast een nieuwe collega, wijst op afwijkingen in de handeling en meldt de voortgang aan de praktijkopleider. | Stemt met de begeleide af welke taken zelfstandig gaan, observeert gericht en bespreekt na het werk twee concrete leerpunten. | Richt de praktijkbegeleiding voor de organisatie in, leidt begeleiders op en houdt de kwaliteit van hun begeleiding in beeld. |
| Werkplekorganisatie en 5S toepassen Richt de werkplek zo in dat materiaal, gereedschap en informatie vaste plaatsen hebben, houdt die staat bij en verbetert de indeling stap voor stap. | Ruimt na de dienst gereedschap en materiaal op de aangegeven plaats op en houdt de werkplek schoon. | Voert de vijf stappen van 5S op de eigen werkplek door, maakt afwijkingen zichtbaar en houdt de standaard in stand. | Voert werkplekorganisatie in over afdelingen heen, koppelt die aan verbeterdoelen en houdt de naleving met audits op peil. |
| Zakelijk rapporteren Bevindingen, cijfers en aanbevelingen bundelen in een rapport dat de lezer in één keer tot een besluit of vervolgstap brengt. | Vult een bestaand rapportsjabloon in met de juiste cijfers en beschrijft per onderdeel wat is gedaan. | Bouwt een rapport op van vraag naar conclusie, scheidt feit van interpretatie en formuleert aanbevelingen met een eigenaar. | Bepaalt de rapportagelijn voor de hele organisatie, toetst de kwaliteit van sturingsinformatie en verantwoordt uitkomsten richting bestuur en toezichthouder. |
6 Meetmethoden en validiteit
De validiteiten zijn de gecorrigeerde meta-analytische schattingen van Sackett, Zhang, Berry en Lievens (2022) in het Journal of Applied Psychology. Die vervangen de oudere cijfers van Schmidt en Hunter (1998). De spreiding is even belangrijk als het gemiddelde: bij een hoge SD varieert de validiteit sterk per context.
| Meetmethode | rho | SD | Wat het is |
|---|---|---|---|
| Kennistoets | 0.40 | 0.13 | Toets van declaratieve vakkennis, meestal klantspecifiek samengesteld. |
| Situational Judgement Test | 0.12 | 0.11 | Scenario met responsopties, gescoord op kennis of op gedragstendens. |
| Werkproef | 0.33 | 0.09 | De kandidaat voert een representatief werkfragment uit onder gestandaardiseerde condities. |
| Assessment center | 0.29 | 0.09 | Meerdere oefeningen, meerdere beoordelaars, dimensiegewijze scoring. |
| Persoonlijkheidsvragenlijst | 0.40 | 0.15 | Zelfrapportage van gedragsvoorkeuren. Bij hrmforce de Big Fifty en de 15PF. |
| Certificaat/diploma | - | - | Formeel bewijs van afgeronde opleiding of examinering. |
| Praktijkobservatie | - | - | Gestructureerde observatie op de werkplek met een formulier op basis van gedragsankers. |
| Cognitieve capaciteitentest | 0.41 | 0.14 | Gestandaardiseerde test van verbaal, numeriek of abstract redeneervermogen. |
| 360 feedback | - | - | Meerdere beoordelaars rondom de betrokkene beoordelen gedrag op gedragsankers. |
| Structureerd interview | 0.42 | 0.19 | Gedragsgericht interview met vaste vragen en een beoordelingsschaal per vraag. |
7 Meetinstrumenten voor deze functie
| hrmforce instrument | Skills | Wat het meet |
|---|---|---|
| Werkproef | 14 | Representatief werkfragment onder gestandaardiseerde condities |
| Kennistoets (klantspecifiek) | 10 | Toets van vakkennis, per klant samengesteld |
| Competency Check | 8 | Competentiebeoordeling op gedragsniveau |
| Big Fifty | 6 | Persoonlijkheidsvragenlijst, 150 items, 25 factoren |
| 360 Feedback | 4 | Meervoudige beoordeling op gedragsankers |
| Ability Scan | 3 | Capaciteitentest: verbaal, numeriek en abstract redeneervermogen |
| 15PF | 1 | Persoonlijkheidsprofiel, korter alternatief voor de Big Fifty |
| Pulse Survey | 1 | Periodieke meting op team- en organisatieniveau |
8 Hoe je dit profiel gebruikt
- Stel het profiel vast met de leidinggevende voordat de eerste kandidaat wordt gemeten. Gewichten die je achteraf verschuift, maken de uitkomst onverdedigbaar.
- Kies per skill de meetmethode uit kolom Meetmethode. Combineer maximaal drie methoden per kandidaat.
- Kalibreer de beoordelaars in een sessie van twee uur met de gedragsankers uit hoofdstuk 5. Ankers zonder beoordelaarstraining leveren weinig op.
- Vul de matchcalculator en bespreek de gaps in het ontwikkelgesprek. Type A en type G zijn selectiecriteria, geen ontwikkeldoelen van een kwartaal.
Bron: hrmforce Skills Framework 2.0, versie 2.0.0, gebouwd op 2026-09-08. Crosswalks naar ESCO v1.2.1, O*NET 31.0, Lightcast Open Skills, SFIA 9, DigComp 3.0, EntreComp, LifeComp, GreenComp, AILit, WEF Future of Jobs 2025, ISCO-08 en de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 editie 2025. Dit profiel is een startpunt, geen norm: stem het af op de eigen organisatie voordat je ermee selecteert.
hrmforce · hrmforce.com · FN1313