Fisioterapeuta
También conocido como: Fisioterapeuta · PT
Examina y trata las dolencias relacionadas con el movimiento, elabora un plan de tratamiento y orienta activamente a los pacientes hacia la recuperación o la mejora de su funcionamiento.
En la atención primaria, el fisioterapeuta suele trabajar, en parte, como profesional autónomo, con su propia cartera de pacientes y su propia agenda. La selección suele centrarse principalmente en las habilidades terapéuticas, mientras que el espíritu emprendedor y la creación de una consulta propia o de una cartera de pacientes son factores igualmente decisivos para el éxito.
Competencias a medir
Estos son los constructos de conducta y aptitud de este perfil. Cada uno indica qué cuestionario de hrmforce lo mide.
| Competencias a medir | Nivel objetivo | Instrumento hrmforce | Método de medición | Ancla conductual en el nivel objetivo |
|---|---|---|---|---|
| sensibilidad interpersonal Competencia (marco 50): Sensibilidad Eliminatoria | N4 | Big Fifty, 360 Feedback, Colour Profile (Jung) | Cuestionario de personalidad | Detecta cualquier tensión o reticencia durante una conversación y adapta el tono, el ritmo y la forma de expresarse en consecuencia. |
| Tolerancia al estrés Competencia (marco 50): Resiliencia ante el estrés Eliminatoria | N4 | Big Fifty, 15PF, Mental Resilience (4C) | Cuestionario de personalidad | Sigue trabajando de forma estructurada incluso en momentos de máxima carga de trabajo, mantiene claros los acuerdos con los clientes y señala con antelación qué resultados están en riesgo. |
| Precisión y atención al detalle Competencia (marco 50): Precisión | N3 | Big Fifty, 360 Feedback | Cuestionario de personalidad | Incorpora momentos de verificación en su propio proceso, realiza un seguimiento de los errores y evita que se repitan mediante el ajuste del método. |
| Disciplina y cumplimiento de los compromisos Competencia (marco 50): Disciplina | N3 | Big Fifty, 15PF, 360 Feedback | Cuestionario de personalidad | Solo se compromete con lo que es factible, realiza un seguimiento de sus propios compromisos e informa a las personas implicadas tan pronto como un plazo se ve en peligro. |
| Concienciación en materia de seguridad Competencia (marco 50): Disciplina | N3 | Big Fifty, Competency Check | Situational Judgement Test | Reconoce situaciones de riesgo en su propio proceso, interviene y se dirige a sus compañeros sin interrumpir el trabajo. |
| Alternancia entre tareas y funciones Competencia (marco 50): Flexibilidad | N3 | Big Fifty, Colour Profile (Jung), Competency Check | Observación en el puesto de trabajo | Alterna de forma autónoma entre tareas de ejecución y de asesoramiento, toma notas para cada función y retoma correctamente el trabajo interrumpido. |
| Emprendimiento Competencia (marco 50): Emprendimiento | N3 | Big Fifty, Competency Check, Career Interest, 360 Feedback | Centro de evaluación | Pone en marcha una iniciativa propia con un objetivo, una planificación y un presupuesto, y la mantiene en marcha hasta que el resultado sea visible. |
| Fuerza física y resistencia Competencia (marco 50): Energía | N3 | Prueba de muestra de trabajo | Prueba de muestra de trabajo | Mueve cargas pesadas de forma autónoma con la ayuda de medios auxiliares, distribuye el esfuerzo a lo largo del turno y mantiene el ritmo acordado. |
Perfil resumido
Las diez competencias con más peso de este perfil. El perfil completo con cada competencia, ancla conductual y método de medición está en la descarga.
| T | Competencia | Nivel objetivo | Peso | Eliminatoria | Método de medición |
|---|---|---|---|---|---|
| G | sensibilidad interpersonal | N4 | 5 | sí | Cuestionario de personalidad |
| G | Tolerancia al estrés | N4 | 5 | sí | Cuestionario de personalidad |
| V | Práctica de enfermería y cuidados personales | N4 | 5 | sí | Prueba de muestra de trabajo |
| V | Seguridad en la medicación | N3 | 5 | sí | Prueba de conocimientos |
| V | Análisis de problemas | N4 | 4 | sí | Centro de evaluación |
| V | Proceso metódico de atención y mantenimiento de registros | N4 | 4 | no | Portafolio o pruebas |
| G | Precisión y atención al detalle | N3 | 4 | no | Cuestionario de personalidad |
| V | Gestión de conversaciones | N3 | 4 | no | Centro de evaluación |
| V | colaboración multidisciplinar | N3 | 4 | no | Centro de evaluación |
| G | Disciplina y cumplimiento de los compromisos | N3 | 4 | no | Cuestionario de personalidad |
Consulte las 24 competencias en el perfil completo
Instrumentos de evaluación para este puesto
Competency Check
Evaluación de competencias a nivel conductual
Big Fifty
Cuestionario de personalidad, 150 ítems, 25 factores
360 Feedback
Múltiples evaluaciones basadas en indicadores de comportamiento
Prueba de conocimientos (específica para cada cliente)
Prueba de conocimientos profesionales, adaptada a cada cliente
Prueba de muestra de trabajo
Muestra de trabajo representativa en condiciones estandarizadas
Colour Profile (Jung)
Cuatro tipos de colores, vinculados a los factores «Big Fifty»
15PF
Perfil de personalidad, una alternativa más concisa al «Big Fifty»
Mental Resilience (4C)
Resiliencia mental según el modelo 4C
Ability Scan
Prueba de aptitud: habilidades de razonamiento verbal, numérico y abstracto
Cartera
Evaluación del trabajo previo según criterios fijos
Communication Styles
Estilo de comunicación preferido
Conflict Styles
Estilo preferido en situaciones de conflicto
Career Interest
Intereses profesionales, alineados con el marco RIASEC
Entrevista estructurada
Entrevista conductual con una estructura fija
Puestos comparables
24 competencias en el perfil · medior
Asistente de cuidados a domicilio24 competencias en el perfil · junior
Enfermero/a titulado/a (Grado de Técnico Superior)24 competencias en el perfil · medior
Enfermero/a titulado/a (Grado)24 competencias en el perfil · medior
Enfermera de distrito24 competencias en el perfil · senior
Enfermera de consulta (medicina general)22 competencias en el perfil · medior
Enfermero/a especializado/a24 competencias en el perfil · senior
Enfermero de cuidados intensivos24 competencias en el perfil · senior