Domeniul social al șefului de echipă
Cunoscut și ca: Șef de echipă în domeniul serviciilor sociale · Manager de echipă în domeniul serviciilor sociale
Asigură conducerea operațională a unei echipe de asistenți sociali sau de asistenți de sprijin, coordonează rezultatele și numărul de cazuri și reprezintă punctul de contact cu organizația.
Liderul echipei din domeniul social coordonează o echipă de profesioniști care dispun, la rândul lor, de o marjă substanțială de autonomie în gestionarea propriilor cazuri. Candidații sunt adesea evaluați pe baza experienței lor ca asistenți sociali. Coordonarea rezultatelor obținute de profesioniști care lucrează în mod independent necesită, însă, un alt tip de leadership decât simpla conducere ierarhică.
Competențe de măsurat
Acestea sunt constructele de comportament și de aptitudine din acest profil. Fiecare arată ce chestionar hrmforce îl măsoară.
| Competențe de măsurat | Nivel-țintă | Instrument hrmforce | Metodă de măsurare | Ancoră comportamentală la nivelul-țintă |
|---|---|---|---|---|
| sensibilitate interpersonală Competență (cadrul 50): Sensibilitate Eliminatoriu | N4 | Big Fifty, 360 Feedback, Colour Profile (Jung) | Chestionar de personalitate | Observă tensiunea sau reticența din timpul unei conversații și își adaptează tonul, ritmul și formularea în consecință. |
| Ascultarea activă și punerea de întrebări de aprofundare Competență (cadrul 50): Ascultați | N4 | Big Fifty, 360 Feedback | Feedback la 360 de grade | Rezumează atât conținutul, cât și sentimentul celeilalte părți și pune întrebări până când devine vizibil adevăratul interes din spatele cererii. |
| integritate și fiabilitate Competență (cadrul 50): Integritate | N4 | Big Fifty (Scala de integritate), 360 Feedback, Interviu structurat | Chestionar de personalitate | Raportează din proprie inițiativă un posibil conflict de interese și solicită o analiză înainte de luarea unei decizii. |
| Conducerea și coordonarea oamenilor Competență (cadrul 50): Management Eliminatoriu | N4 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Centru de evaluare | Stabilește așteptările și limitele pentru fiecare membru al echipei, abordează direct comportamentele care se abat de la normă și consemnează în scris înțelegerile. |
| Toleranța la stres Competență (cadrul 50): Rezistența la stres | N4 | Big Fifty, 15PF, Mental Resilience (4C) | Chestionar de personalitate | Lucrează în mod structurat chiar și în perioadele de vârf, menține claritate în acordurile cu clienții și semnalează din timp care rezultate sunt expuse riscului. |
| Gestionarea limitelor și a energiei Competență (cadrul 50): Rezistența la stres | N3 | Big Fifty, Pulse Survey, Development Review | Interviu structurat | Alternează în mod deliberat sarcinile solicitante cu cele mai ușoare, refuză sarcinile suplimentare motivându-și refuzul și își respectă programul de lucru în limitele orelor convenite. |
| Conștientizarea aspectelor legate de siguranță Competență (cadrul 50): Domeniu | N3 | Big Fifty, Competency Check | Situational Judgement Test | Recunoaște situațiile nesigure din cadrul propriului proces, intervine și se adresează colegilor fără a întrerupe desfășurarea activității. |
| Improvizarea în limitele stabilite Competență (cadrul 50): Creativitate | N3 | Competency Check, 360 Feedback | Situational Judgement Test | Alege o soluție provizorie în conformitate cu regulile atunci când ceva nu funcționează sau apare o solicitare neașteptată și consemnează ulterior ce a deviat de la normă. |
Profil rezumat
Cele mai importante zece competențe din acest profil. Profilul complet, cu fiecare competență, ancoră comportamentală și metodă de măsurare, se află în descărcare.
| T | Competență | Nivel-țintă | Pondere | Eliminatoriu | Metodă de măsurare |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Gestionarea conversațiilor | N4 | 5 | da | Centru de evaluare |
| G | sensibilitate interpersonală | N4 | 5 | da | Chestionar de personalitate |
| G | Ascultarea activă și punerea de întrebări de aprofundare | N4 | 4 | nu | Feedback la 360 de grade |
| V | dezescaladarea conflictelor și stabilirea limitelor | N4 | 4 | da | Situational Judgement Test |
| G | integritate și fiabilitate | N4 | 4 | nu | Chestionar de personalitate |
| G | Conducerea și coordonarea oamenilor | N4 | 4 | da | Centru de evaluare |
| G | Toleranța la stres | N4 | 4 | nu | Chestionar de personalitate |
| G | Gestionarea limitelor și a energiei | N3 | 4 | nu | Interviu structurat |
| V | Procesul metodic de îngrijire și ținerea evidențelor | N3 | 4 | nu | Portofoliu sau dovezi |
| V | Analiza problemelor | N3 | 3 | nu | Centru de evaluare |
Vedeți toate cele 25 de competențe în profilul complet
Instrumente de evaluare pentru acest post
Competency Check
Evaluarea competențelor la nivel comportamental
360 Feedback
Evaluări multiple bazate pe repere comportamentale
Big Fifty
Chestionar de personalitate, 150 de itemi, 25 de factori
Test de cunoștințe (specific clientului)
Test de cunoștințe profesionale, personalizat pentru fiecare client
Testul cu probe de lucru
Eșantion reprezentativ de muncă în condiții standardizate
Development Review
Interviu structurat de dezvoltare
Colour Profile (Jung)
Patru tipuri de culori, corelate cu factorii „Big Fifty”
Mental Resilience (4C)
Reziliența mentală conform modelului 4C
Interviu structurat
Interviu comportamental cu structură fixă
Communication Styles
Stilul preferat de comunicare
Conflict Styles
Stilul preferat în situații de conflict
Big Fifty (Scala de integritate)
15PF
Profilul de personalitate, o alternativă mai succintă la Big Fifty
Pulse Survey
Măsurare periodică la nivel de echipă și la nivel organizațional
Portofoliu
Evaluarea activității anterioare în raport cu criterii prestabilite
Ability Scan
Test de aptitudini: abilități de raționament verbal, numeric și abstract
Posturi comparabile
24 competențe în profil · medior
Asistent personal24 competențe în profil · medior
Asistent de sprijin rezidențial24 competențe în profil · medior
Asistent de sprijin comunitar24 competențe în profil · medior
Asistent social24 competențe în profil · medior
Asistent social pentru tineri24 competențe în profil · medior
Asistent social pentru sprijinul familiei24 competențe în profil · medior
Asistent social (asistență socială individuală)24 competențe în profil · medior