Asistent de sprijin comunitar
Cunoscut și ca: Asistent de sprijin comunitar · Asistent comunitar
Vizitează clienții la domiciliu pentru a-i sprijini în vederea unei vieți și a unei funcționări independente, fără structura oferită de un mediu rezidențial în jurul lor.
Asistentul social de teren lucrează fără ca o echipă să fie prezentă în apropierea clientului și trebuie să decidă în mod independent când este necesară escaladarea cazului. Procesul de selecție testează adesea în principal tehnica de conversație. Prin urmare, această evaluare independentă a riscurilor la fața locului primește mai puțină atenție decât ar merita.
Competențe de măsurat
Acestea sunt constructele de comportament și de aptitudine din acest profil. Fiecare arată ce chestionar hrmforce îl măsoară.
| Competențe de măsurat | Nivel-țintă | Instrument hrmforce | Metodă de măsurare | Ancoră comportamentală la nivelul-țintă |
|---|---|---|---|---|
| sensibilitate interpersonală Competență (cadrul 50): Sensibilitate Eliminatoriu | N4 | Big Fifty, 360 Feedback, Colour Profile (Jung) | Chestionar de personalitate | Observă tensiunea sau reticența din timpul unei conversații și își adaptează tonul, ritmul și formularea în consecință. |
| Ascultarea activă și punerea de întrebări de aprofundare Competență (cadrul 50): Ascultați | N4 | Big Fifty, 360 Feedback | Feedback la 360 de grade | Rezumează atât conținutul, cât și sentimentul celeilalte părți și pune întrebări până când devine vizibil adevăratul interes din spatele cererii. |
| integritate și fiabilitate Competență (cadrul 50): Integritate | N4 | Big Fifty (Scala de integritate), 360 Feedback, Interviu structurat | Chestionar de personalitate | Raportează din proprie inițiativă un posibil conflict de interese și solicită o analiză înainte de luarea unei decizii. |
| Capacitatea de a lucra independent Competență (cadrul 50): Independență Eliminatoriu | N4 | Big Fifty, 15PF, Competency Check | Chestionar de personalitate | Își stabilește propria abordare pentru un pachet complet de sarcini, se consultă în mod intenționat cu colegii atunci când există neclarități și își îndeplinește sarcinile la timp, fără a fi nevoie de reamintiri. |
| Toleranța la stres Competență (cadrul 50): Rezistența la stres | N4 | Big Fifty, 15PF, Mental Resilience (4C) | Chestionar de personalitate | Lucrează în mod structurat chiar și în perioadele de vârf, menține claritate în acordurile cu clienții și semnalează din timp care rezultate sunt expuse riscului. |
| Gestionarea limitelor și a energiei Competență (cadrul 50): Rezistența la stres | N3 | Big Fifty, Pulse Survey, Development Review | Interviu structurat | Alternează în mod deliberat sarcinile solicitante cu cele mai ușoare, refuză sarcinile suplimentare motivându-și refuzul și își respectă programul de lucru în limitele orelor convenite. |
| Conștientizarea aspectelor legate de siguranță Competență (cadrul 50): Domeniu | N3 | Big Fifty, Competency Check | Situational Judgement Test | Recunoaște situațiile nesigure din cadrul propriului proces, intervine și se adresează colegilor fără a întrerupe desfășurarea activității. |
| Improvizarea în limitele stabilite Competență (cadrul 50): Creativitate | N3 | Competency Check, 360 Feedback | Situational Judgement Test | Alege o soluție provizorie în conformitate cu regulile atunci când ceva nu funcționează sau apare o solicitare neașteptată și consemnează ulterior ce a deviat de la normă. |
Profil rezumat
Cele mai importante zece competențe din acest profil. Profilul complet, cu fiecare competență, ancoră comportamentală și metodă de măsurare, se află în descărcare.
| T | Competență | Nivel-țintă | Pondere | Eliminatoriu | Metodă de măsurare |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Gestionarea conversațiilor | N4 | 5 | da | Centru de evaluare |
| G | sensibilitate interpersonală | N4 | 5 | da | Chestionar de personalitate |
| V | dezescaladarea conflictelor și stabilirea limitelor | N4 | 5 | da | Situational Judgement Test |
| V | Asistență în îngrijirea persoanelor cu dizabilități | N4 | 5 | da | Observarea la locul de muncă |
| V | Evaluarea riscurilor | N4 | 4 | da | Testul cu probe de lucru |
| G | Ascultarea activă și punerea de întrebări de aprofundare | N4 | 4 | nu | Feedback la 360 de grade |
| G | integritate și fiabilitate | N4 | 4 | nu | Chestionar de personalitate |
| V | colaborarea în cadrul lanțurilor și alianțelor | N4 | 4 | nu | Centru de evaluare |
| G | Capacitatea de a lucra independent | N4 | 4 | da | Chestionar de personalitate |
| G | Toleranța la stres | N4 | 4 | nu | Chestionar de personalitate |
Vedeți toate cele 24 de competențe în profilul complet
Instrumente de evaluare pentru acest post
Competency Check
Evaluarea competențelor la nivel comportamental
Big Fifty
Chestionar de personalitate, 150 de itemi, 25 de factori
360 Feedback
Evaluări multiple bazate pe repere comportamentale
Testul cu probe de lucru
Eșantion reprezentativ de muncă în condiții standardizate
Test de cunoștințe (specific clientului)
Test de cunoștințe profesionale, personalizat pentru fiecare client
Colour Profile (Jung)
Patru tipuri de culori, corelate cu factorii „Big Fifty”
Mental Resilience (4C)
Reziliența mentală conform modelului 4C
Interviu structurat
Interviu comportamental cu structură fixă
15PF
Profilul de personalitate, o alternativă mai succintă la Big Fifty
Development Review
Interviu structurat de dezvoltare
Communication Styles
Stilul preferat de comunicare
Conflict Styles
Stilul preferat în situații de conflict
Big Fifty (Scala de integritate)
Portofoliu
Evaluarea activității anterioare în raport cu criterii prestabilite
Pulse Survey
Măsurare periodică la nivel de echipă și la nivel organizațional
Ability Scan
Test de aptitudini: abilități de raționament verbal, numeric și abstract
Posturi comparabile
24 competențe în profil · medior
Asistent personal24 competențe în profil · medior
Asistent de sprijin rezidențial24 competențe în profil · medior
Asistent social24 competențe în profil · medior
Asistent social pentru tineri24 competențe în profil · medior
Asistent social pentru sprijinul familiei24 competențe în profil · medior
Asistent social (asistență socială individuală)24 competențe în profil · medior
Asistent socio-pedagogic24 competențe în profil · medior