Chef d'équipe, Domaine social
Aussi appelé: Responsable d'équipe des services sociaux · Responsable d'équipe des services sociaux
Assure la direction opérationnelle d’une équipe de travailleurs sociaux ou d’accompagnateurs, pilote les résultats et la charge de travail, et fait office de point de contact avec l’organisation.
Le chef d’équipe du domaine social dirige une équipe de professionnels qui disposent eux-mêmes d’une grande autonomie dans la gestion de leurs propres dossiers. Les candidats sont souvent évalués sur la base de leur propre expérience en tant qu’accompagnateur social. Or, pour orienter le travail de professionnels exerçant de manière autonome, il faut un type de leadership différent de la simple direction hiérarchique.
Aptitudes à mesurer
Ce sont les construits de comportement et d'aptitude de ce profil. Chacun indique quel questionnaire hrmforce le mesure.
| Aptitudes à mesurer | Niveau cible | Instrument hrmforce | Méthode de mesure | Ancre comportementale au niveau cible |
|---|---|---|---|---|
| sensibilité interpersonnelle Aptitude (référentiel 50): Sensibilité Éliminatoire | N4 | Big Fifty, 360 Feedback, Colour Profile (Jung) | Questionnaire de personnalité | Vous percevez toute tension ou réticence au cours d’une conversation et adaptez votre ton, votre rythme et votre formulation en conséquence. |
| Écoute et questionnement Aptitude (référentiel 50): Écouter | N4 | Big Fifty, 360 Feedback | Feedback à 360 degrés | Résume à la fois le contenu et le sentiment de votre interlocuteur et pose des questions jusqu’à ce que l’intérêt réel qui se cache derrière la demande apparaisse clairement. |
| intégrité et fiabilité Aptitude (référentiel 50): Intégrité | N4 | Big Fifty (échelle d’intégrité), 360 Feedback, Entretien structuré | Questionnaire de personnalité | Signale de sa propre initiative un éventuel conflit d’intérêts et demande un examen avant qu’une décision ne soit prise. |
| Diriger et encadrer les personnes Aptitude (référentiel 50): Direction Éliminatoire | N4 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Centre d'évaluation | Définit les attentes et les limites pour chaque membre de l’équipe, aborde directement les comportements déviants et consigne les accords par écrit. |
| Résistance au stress Aptitude (référentiel 50): Résilience face au stress | N4 | Big Fifty, 15PF, Mental Resilience (4C) | Questionnaire de personnalité | Continue à travailler de manière structurée même en période de forte charge de travail, veille à ce que les accords avec les clients soient clairs et signale rapidement les résultats qui risquent de ne pas être atteints. |
| Gestion des limites et de l'énergie Aptitude (référentiel 50): Résilience face au stress | N3 | Big Fifty, Pulse Survey, Development Review | Entretien structuré | Alterne délibérément les tâches exigeantes et les tâches plus légères, refuse le surcroît de travail en le justifiant et tient son agenda dans le respect des horaires convenus. |
| Sensibilisation à la sécurité Aptitude (référentiel 50): Discipline | N3 | Big Fifty, Competency Check | Situational Judgement Test | Identifie les situations dangereuses dans son propre processus, intervient et s'adresse à ses collègues sans interrompre le travail. |
| Savoir improviser tout en respectant les limites Aptitude (référentiel 50): Créativité | N3 | Competency Check, 360 Feedback | Situational Judgement Test | Choisit une solution provisoire conforme aux règles lorsqu’un incident survient ou qu’une demande inattendue est formulée, puis consigne a posteriori les écarts constatés. |
Profil résumé
Les dix compétences les plus lourdes de ce profil. Le profil complet avec chaque compétence, ancre comportementale et méthode de mesure figure dans le téléchargement.
| T | Compétence | Niveau cible | Poids | Éliminatoire | Méthode de mesure |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Gestion des conversations | N4 | 5 | oui | Centre d'évaluation |
| G | sensibilité interpersonnelle | N4 | 5 | oui | Questionnaire de personnalité |
| G | Écoute et questionnement | N4 | 4 | non | Feedback à 360 degrés |
| V | désescalade et fixation de limites | N4 | 4 | oui | Situational Judgement Test |
| G | intégrité et fiabilité | N4 | 4 | non | Questionnaire de personnalité |
| G | Diriger et encadrer les personnes | N4 | 4 | oui | Centre d'évaluation |
| G | Résistance au stress | N4 | 4 | non | Questionnaire de personnalité |
| G | Gestion des limites et de l'énergie | N3 | 4 | non | Entretien structuré |
| V | Processus méthodique de prise en charge et tenue des dossiers | N3 | 4 | non | Portefeuille ou éléments justificatifs |
| V | Analyse des problèmes | N3 | 3 | non | Centre d'évaluation |
Consultez l'ensemble des 25 compétences dans le profil complet
Instruments d'évaluation pour ce poste
Competency Check
Évaluation des compétences au niveau comportemental
360 Feedback
Évaluations multiples fondées sur des ancrages comportementaux
Big Fifty
Questionnaire de personnalité, 150 items, 25 facteurs
Test de connaissances (spécifique au client)
Test de connaissances professionnelles, personnalisé pour chaque client
Test sur échantillon de travail
Échantillon de travail représentatif réalisé dans des conditions normalisées
Development Review
Entretien de développement structuré
Colour Profile (Jung)
Quatre types de couleurs, associés aux facteurs « Big Fifty »
Mental Resilience (4C)
La résilience mentale selon le modèle des 4C
Entretien structuré
Entretien comportemental à structure fixe
Communication Styles
Style de communication privilégié
Conflict Styles
Style privilégié en situation de conflit
Big Fifty (échelle d’intégrité)
15PF
Profil de personnalité, une alternative plus concise au « Big Fifty »
Pulse Survey
Mesures périodiques aux niveaux de l'équipe et de l'organisation
Portefeuille
Évaluation des travaux antérieurs selon des critères fixes
Ability Scan
Test d'aptitude : capacités de raisonnement verbal, numérique et abstrait
Postes comparables
24 compétences dans le profil · medior
Aide-soignant(e)24 compétences dans le profil · medior
Accompagnant en milieu résidentiel24 compétences dans le profil · medior
Intervenant de proximité24 compétences dans le profil · medior
Travailleur social24 compétences dans le profil · medior
Intervenant auprès des jeunes24 compétences dans le profil · medior
Intervenant en soutien familial24 compétences dans le profil · medior
Travailleur social (prise en charge individuelle)24 compétences dans le profil · medior