Gespecialiseerd verpleegkundige IC
Ook bekend als: IC-verpleegkundige · Intensive care verpleegkundige · Verpleegkundige intensive care · IC-specialist
Bewaakt en behandelt kritiek zieke patiënten op de intensive care, bedient complexe monitoring- en beademingsapparatuur en handelt direct bij acute veranderingen.
De IC-verpleegkundige werkt met meerdere levensbedreigende signalen tegelijk en moet voortdurend prioriteiten stellen. Zij heeft een specialistische vervolgopleiding gevolgd naast de basisopleiding verpleegkunde. Werving concentreert zich vaak op die vervolgopleiding, terwijl het werk in de praktijk vooral vraagt om onder hoge tijdsdruk prioriteiten stellen, een vaardigheid die niet uit het opleidingscertificaat blijkt.
Te meten competenties
Dit zijn de gedrags- en capaciteitsconstructen in dit profiel. Per competentie staat erbij met welke hrmforce-vragenlijst je die meet.
| Te meten competenties | Streefniveau | hrmforce instrument | Meetmethode | Gedragsanker op streefniveau |
|---|---|---|---|---|
| sensitiviteit Competentie (50-framework): Sensitiviteit Knockout | N5 | Big Fifty, 360 Feedback, Kleurenprofiel (Jung) | Persoonlijkheidsvragenlijst | Leidt anderen op in het herkennen van sociale signalen en gebruikt die kennis bij het inrichten van gevoelige verandertrajecten. |
| Stressbestendigheid Competentie (50-framework): Stressbestendigheid Knockout | N5 | Big Fifty, 15PF, Mentale Weerbaarheid (4C) | Persoonlijkheidsvragenlijst | Houdt in crisissituaties de organisatie werkbaar, neemt onder hoge onzekerheid besluiten en zet de norm voor kalm handelen onder druk. |
| Besluitvaardigheid Competentie (50-framework): Besluitvaardigheid Knockout | N5 | Big Fifty, 360 Feedback | Situational Judgement Test | Besluit over onomkeerbare kwesties met grote gevolgen, legt de afweging vast en bepaalt welke besluiten anderen zelf mogen nemen. |
| Focus en aandachtsregulatie Competentie (50-framework): Nauwkeurigheid | N5 | Big Fifty, Competency Check | Persoonlijkheidsvragenlijst | Voert organisatiebreed werkafspraken in die ononderbroken werktijd beschermen en toetst periodiek of die afspraken effect hebben. |
| Nauwkeurigheid en aandacht voor detail Competentie (50-framework): Nauwkeurigheid | N4 | Big Fifty, 360 Feedback | Persoonlijkheidsvragenlijst | Bouwt in het eigen proces controlemomenten in, houdt fouten bij en voorkomt herhaling door de werkwijze aan te passen. |
| Discipline en afspraken nakomen Competentie (50-framework): Discipline | N4 | Big Fifty, 15PF, 360 Feedback | Persoonlijkheidsvragenlijst | Zegt alleen toe wat haalbaar is, houdt de eigen toezeggingen bij en informeert betrokkenen zodra een datum onder druk staat. |
| Veiligheidsbewustzijn Competentie (50-framework): Discipline | N4 | Big Fifty, Competency Check | Situational Judgement Test | Herkent zelf onveilige situaties in het eigen proces, grijpt in en spreekt collega's aan zonder het werk stil te leggen. |
| Schakelen tussen taken en rollen Competentie (50-framework): Flexibiliteit | N4 | Big Fifty, Kleurenprofiel (Jung), Competency Check | Praktijkobservatie | Wisselt zelf tussen uitvoerende en overlegtaken, houdt per rol de eigen aantekeningen bij en pakt onderbroken werk correct weer op. |
| Fysieke kracht en belastbaarheid Competentie (50-framework): Energie | N4 | Werkproef | Werkproef | Verzet zelfstandig zware lasten met hulpmiddelen, verdeelt de inspanning over de dienst en houdt het afgesproken tempo vast. |
Beknopt profiel
De zwaarste tien skills van dit profiel. Het volledige profiel met alle skills, gedragsankers en meetmethoden zit in de download.
| T | Skill | Streefniveau | Gewicht | Knockout | Meetmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| G | sensitiviteit | N5 | 5 | ja | Persoonlijkheidsvragenlijst |
| G | Stressbestendigheid | N5 | 5 | ja | Persoonlijkheidsvragenlijst |
| V | Verpleegkundig en verzorgend handelen | N5 | 5 | ja | Werkproef |
| V | Medicatieveiligheid | N4 | 5 | ja | Kennistoets |
| G | Besluitvaardigheid | N5 | 4 | ja | Situational Judgement Test |
| G | Focus en aandachtsregulatie | N5 | 4 | nee | Persoonlijkheidsvragenlijst |
| G | Nauwkeurigheid en aandacht voor detail | N4 | 4 | nee | Persoonlijkheidsvragenlijst |
| V | Gespreksvoering | N4 | 4 | nee | Assessment center |
| V | multidisciplinair samenwerken | N4 | 4 | nee | Assessment center |
| G | Discipline en afspraken nakomen | N4 | 4 | nee | Persoonlijkheidsvragenlijst |
Bekijk alle 24 skills in het volledige profiel
Meetinstrumenten voor deze functie
Big Fifty
Persoonlijkheidsvragenlijst, 150 items, 25 factoren
Competency Check
Competentiebeoordeling op gedragsniveau
360 Feedback
Meervoudige beoordeling op gedragsankers
Kennistoets (klantspecifiek)
Toets van vakkennis, per klant samengesteld
Werkproef
Representatief werkfragment onder gestandaardiseerde condities
Kleurenprofiel (Jung)
Vier kleurentypen, gekoppeld aan Big Fifty-factoren
15PF
Persoonlijkheidsprofiel, korter alternatief voor de Big Fifty
Mentale Weerbaarheid (4C)
Mentale weerbaarheid volgens het 4C-model
Communicatiestijlen
Voorkeursstijl in communicatie
Portfolio
Beoordeling van eerder werk tegen vaste criteria
Ability Scan
Capaciteitentest: verbaal, numeriek en abstract redeneervermogen
Conflictstijlen
Voorkeursstijl in conflictsituaties
Structureerd interview
Gedragsgericht interview met vaste opzet
Vergelijkbare functies
24 skills in het profiel · medior
Helpende zorg en welzijn24 skills in het profiel · junior
Verpleegkundige niveau 424 skills in het profiel · medior
Hbo-verpleegkundige24 skills in het profiel · medior
Wijkverpleegkundige24 skills in het profiel · senior
Praktijkverpleegkundige22 skills in het profiel · medior
Verpleegkundig specialist24 skills in het profiel · senior
OK-assistent24 skills in het profiel · medior