Selbstständiger Koch
Auch bekannt als: Selbstständiger Koch · Leitender Koch
Leitet eigenständig ein komplettes Menü oder eine Küchenlinie, bereitet die Mise en place vor und löst Probleme während des Service ohne Eingreifen des Küchenchefs.
Der selbstständige Koch kann einen kompletten Küchenarbeitsplatz oder eine kleine Küche ohne direkte Aufsicht leiten und trifft während des Service eigenständige Entscheidungen hinsichtlich Zubereitung und Zeitplanung. Im Gegensatz zu einem Koch wird von ihm erwartet, dass er neue Mitarbeiter einweist und die Leitung der Küche übernimmt, wenn der Küchenchef abwesend ist. Bei der Auswahl wird oft versäumt zu prüfen, ob ein Bewerber eigenständig Prioritäten setzt, wenn er voll ausgelastet ist, anstatt auf Anweisungen zu warten.
Zu messende Kompetenzen
Dies sind die Verhaltens- und Fähigkeitskonstrukte in diesem Profil. Zu jedem wird angezeigt, welcher hrmforce-Fragebogen es misst.
| Zu messende Kompetenzen | Zielniveau | hrmforce-Instrument | Messmethode | Verhaltensanker auf Zielniveau |
|---|---|---|---|---|
| Das Arbeitstempo bei sich wiederholenden Tätigkeiten aufrechterhalten Kompetenz (50-Framework): Fachgebiet Knockout | N5 | Big Fifty, Arbeitsproben-Test | Arbeitsproben-Test | Legt für das Team erreichbare Leistungsstandards fest und organisiert die Arbeit so, dass die Qualität auch bei hohem Arbeitsaufkommen gewährleistet bleibt. |
| Kundenorientierung Kompetenz (50-Framework): Kundenorientierung Knockout | N4 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | 360-Grad-Feedback | Ermittelt den tatsächlichen Bedarf hinter einer Kundenanfrage, unterbreitet einen passenden Vorschlag und überprüft nach der Umsetzung, ob dieser funktioniert. |
| Umgang mit Arbeitsbelastung Kompetenz (50-Framework): Stressresilienz | N4 | Big Fifty, Competency Check, Pulse Survey | Strukturiertes Interview | Streicht oder verlagert Aufgaben eigenständig, wenn er/sie viel zu tun hat, und zwar nach Priorität, dokumentiert dies und bespricht die Konsequenzen mit den Kunden. |
| Professionelles Auftreten und Selbstdarstellung Kompetenz (50-Framework): Organisatorische Sensibilität | N4 | 360 Feedback, Competency Check | Beobachtung am Arbeitsplatz | Vertritt das Team gegenüber Kunden und externen Parteien, wählt eine angemessene Sprache und spricht Kollegen bei unangemessenem Verhalten darauf an. |
| Disziplin und Einhaltung von Verpflichtungen Kompetenz (50-Framework): Fachgebiet | N4 | Big Fifty, 15PF, 360 Feedback | Persönlichkeitsfragebogen | Verpflichtet sich nur zu dem, was machbar ist, behält den Überblick über die eigenen Verpflichtungen und informiert die Beteiligten, sobald eine Frist unter Druck gerät. |
| Improvisieren innerhalb festgelegter Grenzen Kompetenz (50-Framework): Kreativität | N4 | Competency Check, 360 Feedback | Situational Judgement Test | Wählt im Rahmen der Regeln eine Übergangslösung, wenn etwas fehlschlägt oder eine unerwartete Anfrage eingeht, und protokolliert anschließend, was davon abgewichen ist. |
| Körperliche Kraft und Ausdauer Kompetenz (50-Framework): Energie | N4 | Arbeitsproben-Test | Arbeitsproben-Test | Bewegt schwere Lasten selbstständig mit Hilfsmitteln, verteilt die Anstrengung über die gesamte Schicht und hält das vereinbarte Arbeitstempo ein. |
| Sicherheitsbewusstsein Kompetenz (50-Framework): Fachgebiet | N4 | Big Fifty, Competency Check | Situational Judgement Test | Erkennt unsichere Situationen im eigenen Arbeitsablauf, greift ein und spricht Kollegen darauf an, ohne die Arbeit zum Stillstand zu bringen. |
| Genauigkeit und Liebe zum Detail Kompetenz (50-Framework): Genauigkeit | N3 | Big Fifty, 360 Feedback | Persönlichkeitsfragebogen | Baut Kontrollmomente in den eigenen Prozess ein, verfolgt Fehler und verhindert deren Wiederholung durch Anpassung der Vorgehensweise. |
| Kaufmännische Fähigkeiten Kompetenz (50-Framework): Geschäftssinn | N3 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Assessment-Center | Erörtert von sich aus zusätzliche Dienstleistungen mit bestehenden Kunden und hält die Umsatzchance in der Kundenakte fest. |
Kurzprofil
Die zehn wichtigsten Skills in diesem Profil. Das vollständige Profil mit jedem Skill, Verhaltensanker und jeder Messmethode finden Sie im Download.
| T | Skill | Zielniveau | Gewicht | Knockout | Messmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Anwendung handwerklicher Fertigkeiten | N5 | 5 | ja | Portfolio oder Nachweise |
| G | Das Arbeitstempo bei sich wiederholenden Tätigkeiten aufrechterhalten | N5 | 5 | ja | Arbeitsproben-Test |
| G | Kundenorientierung | N4 | 5 | ja | 360-Grad-Feedback |
| V | Gastgewerbe | N4 | 5 | ja | Beobachtung am Arbeitsplatz |
| K | Anwendung von Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit und -hygiene | N4 | 5 | ja | Wissenstest |
| V | Teamarbeit | N4 | 4 | nein | 360-Grad-Feedback |
| G | Umgang mit Arbeitsbelastung | N4 | 4 | nein | Strukturiertes Interview |
| G | Professionelles Auftreten und Selbstdarstellung | N4 | 4 | nein | Beobachtung am Arbeitsplatz |
| V | Arbeit im Schichtdienst und mit unregelmäßigen Arbeitszeiten | N4 | 4 | nein | Strukturiertes Interview |
| V | Klare mündliche Ausdrucksweise | N4 | 3 | nein | Assessment-Center |
Sehen Sie sich alle 26 Kompetenzen im vollständigen Profil an
Assessment-Instrumente für diesen Beruf
Arbeitsproben-Test
Repräsentatives Arbeitsbeispiel unter standardisierten Bedingungen
Competency Check
Kompetenzbeurteilung auf Verhaltensebene
Big Fifty
Persönlichkeitsfragebogen, 150 Items, 25 Faktoren
360 Feedback
Mehrere Bewertungen auf der Grundlage von Verhaltensankern
Wissenstest (kundenspezifisch)
Fachwissenstest, individuell auf jeden Kunden zugeschnitten
Conflict Styles
Bevorzugter Umgangsstil in Konfliktsituationen
Portfolio
Bewertung bisheriger Arbeiten anhand festgelegter Kriterien
Pulse Survey
Regelmäßige Messungen auf Team- und Organisationsebene
Strukturiertes Interview
Verhaltensorientiertes Vorstellungsgespräch mit fester Struktur
Communication Styles
Bevorzugter Kommunikationsstil
Mental Resilience (4C)
Psychische Belastbarkeit gemäß dem 4C-Modell
15PF
„Personality Profile“, eine kürzere Alternative zum „Big Fifty“
Vergleichbare Berufe
24 Skills im Profil · junior
Kellner oder Kellnerin25 Skills im Profil · junior
Gastgeber oder Gastgeberin25 Skills im Profil · junior
Barista25 Skills im Profil · medior
Barkeeper26 Skills im Profil · medior
Koch26 Skills im Profil · medior
Chefkoch27 Skills im Profil · lead
Souschef27 Skills im Profil · senior