Gastgeber oder Gastgeberin
Auch bekannt als: Host · Hostess · Gastgeber im Servicebereich
Empfängt Gäste bei ihrer Ankunft, weist ihnen Tische zu, verwaltet Reservierungen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf zwischen Warteliste, Tisch und Service.
Der Gastgeber oder die Gastgeberin prägt den ersten Eindruck eines Gastronomiebetriebs und organisiert die Sitzplatzverteilung entsprechend den Reservierungen und der Auslastung. Im Gegensatz zum Kellner oder zur Kellnerin liegt der Schwerpunkt auf der Begrüßung und der Organisation im Gastraum, nicht auf dem Service selbst. Bei der Auswahl wird oft mehr Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild gelegt als auf die Fähigkeit, bei voller Auslastung den Überblick zu behalten.
Zu messende Kompetenzen
Dies sind die Verhaltens- und Fähigkeitskonstrukte in diesem Profil. Zu jedem wird angezeigt, welcher hrmforce-Fragebogen es misst.
| Zu messende Kompetenzen | Zielniveau | hrmforce-Instrument | Messmethode | Verhaltensanker auf Zielniveau |
|---|---|---|---|---|
| Kundenorientierung Kompetenz (50-Framework): Kundenorientierung Knockout | N2 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | 360-Grad-Feedback | Beantwortet Kundenanfragen innerhalb der vereinbarten Frist und leitet diese weiter, wenn die Antwort außerhalb des eigenen Aufgabenbereichs liegt. |
| Umgang mit Arbeitsbelastung Kompetenz (50-Framework): Stressresilienz | N2 | Big Fifty, Competency Check, Pulse Survey | Strukturiertes Interview | Teilt dem Vorgesetzten mit, dass die Arbeit nicht in die verfügbare Zeit passt, und akzeptiert die getroffene Entscheidung. |
| Professionelles Auftreten und Selbstdarstellung Kompetenz (50-Framework): Organisatorische Sensibilität | N2 | 360 Feedback, Competency Check | Beobachtung am Arbeitsplatz | Hält sich an die internen Regeln bezüglich Verhalten, Sprache und Kleidung und bittet im Zweifelsfall den Vorgesetzten um Rat. |
| Disziplin und Einhaltung von Verpflichtungen Kompetenz (50-Framework): Fachgebiet | N2 | Big Fifty, 15PF, 360 Feedback | Persönlichkeitsfragebogen | Erscheint zur vereinbarten Zeit mit der vereinbarten Arbeit und meldet etwaige Verzögerungen dem Vorgesetzten. |
| Improvisieren innerhalb festgelegter Grenzen Kompetenz (50-Framework): Kreativität | N2 | Competency Check, 360 Feedback | Situational Judgement Test | Meldet unerwartete Situationen unverzüglich und setzt die vom Vorgesetzten vorgeschlagene Lösung um. |
| Körperliche Kraft und Ausdauer Kompetenz (50-Framework): Energie | N2 | Arbeitsproben-Test | Arbeitsproben-Test | Hebt und trägt leichte Lasten über kurze Strecken unter Anwendung der vorgeschriebenen Technik im Rahmen der eigenen Aufgaben. |
| Das Arbeitstempo bei sich wiederholenden Tätigkeiten aufrechterhalten Kompetenz (50-Framework): Fachgebiet | N2 | Big Fifty, Arbeitsproben-Test | Arbeitsproben-Test | Führt die zugewiesene Abfolge von Arbeitsschritten im vorgegebenen Tempo aus und meldet es, wenn ein Rückstand entsteht. |
| Sicherheitsbewusstsein Kompetenz (50-Framework): Fachgebiet | N2 | Big Fifty, Competency Check | Situational Judgement Test | Befolgt die Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz und holt im Zweifelsfall Rückmeldung ein, wenn Unklarheiten bezüglich eines Arbeitsvorgangs bestehen. |
| Genauigkeit und Liebe zum Detail Kompetenz (50-Framework): Genauigkeit | N1 | Big Fifty, 360 Feedback | Persönlichkeitsfragebogen | Überprüft die eigene Arbeit anhand einer Checkliste und korrigiert festgestellte Fehler, bevor die Arbeit weitergeleitet wird. |
| Kaufmännische Fähigkeiten Kompetenz (50-Framework): Geschäftssinn | N1 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Assessment-Center | Berichtet an den Kundenbetreuer, welcher Kundenwunsch zu einem zusätzlichen Auftrag führen könnte. |
Kurzprofil
Die zehn wichtigsten Skills in diesem Profil. Das vollständige Profil mit jedem Skill, Verhaltensanker und jeder Messmethode finden Sie im Download.
| T | Skill | Zielniveau | Gewicht | Knockout | Messmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Kundenorientierung | N2 | 5 | ja | 360-Grad-Feedback |
| V | Gastgewerbe | N2 | 5 | ja | Beobachtung am Arbeitsplatz |
| K | Anwendung von Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit und -hygiene | N2 | 5 | ja | Wissenstest |
| V | Erwartungsmanagement | N3 | 4 | nein | Strukturiertes Interview |
| V | Teamarbeit | N2 | 4 | nein | 360-Grad-Feedback |
| G | Umgang mit Arbeitsbelastung | N2 | 4 | nein | Strukturiertes Interview |
| G | Professionelles Auftreten und Selbstdarstellung | N2 | 4 | nein | Beobachtung am Arbeitsplatz |
| V | Arbeit im Schichtdienst und mit unregelmäßigen Arbeitszeiten | N2 | 4 | nein | Strukturiertes Interview |
| V | Klare mündliche Ausdrucksweise | N2 | 3 | nein | Assessment-Center |
| V | Beschwerdebearbeitung | N2 | 3 | nein | Situational Judgement Test |
Sehen Sie sich alle 25 Kompetenzen im vollständigen Profil an
Assessment-Instrumente für diesen Beruf
Competency Check
Kompetenzbeurteilung auf Verhaltensebene
Big Fifty
Persönlichkeitsfragebogen, 150 Items, 25 Faktoren
Arbeitsproben-Test
Repräsentatives Arbeitsbeispiel unter standardisierten Bedingungen
360 Feedback
Mehrere Bewertungen auf der Grundlage von Verhaltensankern
Wissenstest (kundenspezifisch)
Fachwissenstest, individuell auf jeden Kunden zugeschnitten
Strukturiertes Interview
Verhaltensorientiertes Vorstellungsgespräch mit fester Struktur
Conflict Styles
Bevorzugter Umgangsstil in Konfliktsituationen
Pulse Survey
Regelmäßige Messungen auf Team- und Organisationsebene
Communication Styles
Bevorzugter Kommunikationsstil
Mental Resilience (4C)
Psychische Belastbarkeit gemäß dem 4C-Modell
15PF
„Personality Profile“, eine kürzere Alternative zum „Big Fifty“
Vergleichbare Berufe
24 Skills im Profil · junior
Kellner oder Kellnerin25 Skills im Profil · junior
Barista25 Skills im Profil · medior
Barkeeper26 Skills im Profil · medior
Koch26 Skills im Profil · medior
Selbstständiger Koch26 Skills im Profil · senior
Chefkoch27 Skills im Profil · lead
Souschef27 Skills im Profil · senior