Vorgesetzter
Auch bekannt als: Abteilungsleiter · Schichtleiter
Beaufsichtigt während der Schicht direkt eine Gruppe von Mitarbeitern, verteilt Aufgaben, greift bei Bedarf ein und stellt sicher, dass die vereinbarten Servicestandards und Arbeitsanweisungen eingehalten werden.
Der Vorgesetzte arbeitet vor Ort im Team mit den Mitarbeitern zusammen und ist der erste Ansprechpartner in Spitzenzeiten, bei Abwesenheiten oder bei Beschwerden, die das Frontpersonal nicht lösen kann. Im Gegensatz zu einem Teamleiter ist diese Rolle eher an die jeweilige Schicht gebunden als an Personalakten und Jahrespläne. Bei der Auswahl wird zu viel Gewicht auf die Betriebszugehörigkeit in der Branche gelegt und zu wenig darauf, unter hohem Druck Prioritäten zu setzen und Kollegen sofort zu korrigieren.
Zu messende Kompetenzen
Dies sind die Verhaltens- und Fähigkeitskonstrukte in diesem Profil. Zu jedem wird angezeigt, welcher hrmforce-Fragebogen es misst.
| Zu messende Kompetenzen | Zielniveau | hrmforce-Instrument | Messmethode | Verhaltensanker auf Zielniveau |
|---|---|---|---|---|
| Führung und Steuerung von Mitarbeitern Kompetenz (50-Framework): Management Knockout | N4 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Assessment-Center | Legt Erwartungen und Grenzen für jedes Teammitglied fest, spricht abweichendes Verhalten direkt an und hält Vereinbarungen schriftlich fest. |
| Umgang mit Arbeitsbelastung Kompetenz (50-Framework): Stressresilienz | N4 | Big Fifty, Competency Check, Pulse Survey | Strukturiertes Interview | Streicht oder verlagert Aufgaben eigenständig, wenn er/sie viel zu tun hat, und zwar nach Priorität, dokumentiert dies und bespricht die Konsequenzen mit den Kunden. |
| Improvisieren innerhalb festgelegter Grenzen Kompetenz (50-Framework): Kreativität | N3 | Competency Check, 360 Feedback | Situational Judgement Test | Wählt im Rahmen der Regeln eine Übergangslösung, wenn etwas fehlschlägt oder eine unerwartete Anfrage eingeht, und protokolliert anschließend, was davon abgewichen ist. |
| Sicherheitsbewusstsein Kompetenz (50-Framework): Fachgebiet | N3 | Big Fifty, Competency Check | Situational Judgement Test | Erkennt unsichere Situationen im eigenen Arbeitsablauf, greift ein und spricht Kollegen darauf an, ohne die Arbeit zum Stillstand zu bringen. |
Kurzprofil
Die zehn wichtigsten Skills in diesem Profil. Das vollständige Profil mit jedem Skill, Verhaltensanker und jeder Messmethode finden Sie im Download.
| T | Skill | Zielniveau | Gewicht | Knockout | Messmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Führung und Steuerung von Mitarbeitern | N4 | 5 | ja | Assessment-Center |
| V | Planung und Organisation | N4 | 5 | ja | Arbeitsproben-Test |
| V | Fortschrittsüberwachung | N4 | 4 | nein | Strukturiertes Interview |
| G | Umgang mit Arbeitsbelastung | N4 | 4 | nein | Strukturiertes Interview |
| V | Verwaltung von Servicelevels und Leistungsindikatoren | N4 | 4 | nein | Arbeitsproben-Test |
| V | Konfliktbewältigung | N3 | 4 | ja | Assessment-Center |
| V | Feedback geben | N3 | 4 | nein | Assessment-Center |
| V | andere zur Einhaltung von Vereinbarungen anhalten | N3 | 4 | ja | Assessment-Center |
| V | Die Umsetzung von Leitlinien in Ziele | N3 | 4 | nein | Strukturiertes Interview |
| V | Delegieren | N3 | 4 | nein | Assessment-Center |
Sehen Sie sich alle 25 Kompetenzen im vollständigen Profil an
Assessment-Instrumente für diesen Beruf
Competency Check
Kompetenzbeurteilung auf Verhaltensebene
360 Feedback
Mehrere Bewertungen auf der Grundlage von Verhaltensankern
Arbeitsproben-Test
Repräsentatives Arbeitsbeispiel unter standardisierten Bedingungen
Big Fifty
Persönlichkeitsfragebogen, 150 Items, 25 Faktoren
Pulse Survey
Regelmäßige Messungen auf Team- und Organisationsebene
Wissenstest (kundenspezifisch)
Fachwissenstest, individuell auf jeden Kunden zugeschnitten
Development Review
Strukturiertes Entwicklungsgespräch
Conflict Styles
Bevorzugter Umgangsstil in Konfliktsituationen
Communication Styles
Bevorzugter Kommunikationsstil
Colour Profile (Jung)
Vier Farbtypen, verknüpft mit den „Big Fifty“-Faktoren
Vergleichbare Berufe
27 Skills im Profil · medior
Abteilungsleiter28 Skills im Profil · senior
Betriebsleiter28 Skills im Profil · senior
Koordinator24 Skills im Profil · medior
Schichtleiter28 Skills im Profil · medior
Vorarbeiter27 Skills im Profil · medior
Bauleiter28 Skills im Profil · senior
Servicemanager28 Skills im Profil · senior