Hôte ou hôtesse
Aussi appelé: Hôte · Hôtesse · Hôte(sse) d'accueil
Accueille les clients à leur arrivée, leur attribue une table, gère les réservations et veille à la fluidité du passage entre la liste d'attente, la table et le service.
L’hôte ou l’hôtesse donne la première impression d’un établissement d’accueil et gère l’agencement de la salle en fonction des réservations et de l’affluence. Contrairement au serveur ou à la serveuse, l’accent est mis sur l’accueil et la gestion de la salle, et non sur le service proprement dit. Lors de la sélection, on accorde souvent plus d’importance à une présentation soignée qu’à la capacité de garder une vue d’ensemble lorsque la liste d’attente est pleine.
Aptitudes à mesurer
Ce sont les construits de comportement et d'aptitude de ce profil. Chacun indique quel questionnaire hrmforce le mesure.
| Aptitudes à mesurer | Niveau cible | Instrument hrmforce | Méthode de mesure | Ancre comportementale au niveau cible |
|---|---|---|---|---|
| Orientation client Aptitude (référentiel 50): Orientation client Éliminatoire | N2 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Feedback à 360 degrés | Répond aux questions des clients dans les délais convenus et les oriente vers un interlocuteur compétent lorsque la réponse ne relève pas de ses propres attributions. |
| Gestion de la pression liée à la charge de travail Aptitude (référentiel 50): Résilience face au stress | N2 | Big Fifty, Competency Check, Pulse Survey | Entretien structuré | Indique au supérieur hiérarchique que le travail ne correspond pas au temps disponible et accepte le choix qui a été fait. |
| Comportement professionnel et image professionnelle Aptitude (référentiel 50): Sensibilité organisationnelle | N2 | 360 Feedback, Competency Check | Observation en situation de travail | Respecte les règles internes en matière de conduite, de langage et de tenue vestimentaire, et demande conseil à son supérieur hiérarchique en cas de doute. |
| Discipline et respect des engagements Aptitude (référentiel 50): Discipline | N2 | Big Fifty, 15PF, 360 Feedback | Questionnaire de personnalité | Se présente à l'heure convenue avec le travail convenu et signale tout retard à son supérieur hiérarchique. |
| Savoir improviser tout en respectant les limites Aptitude (référentiel 50): Créativité | N2 | Competency Check, 360 Feedback | Situational Judgement Test | Signale immédiatement toute situation imprévue et met en œuvre la solution proposée par son supérieur hiérarchique. |
| Force physique et endurance Aptitude (référentiel 50): Énergie | N2 | Test sur échantillon de travail | Test sur échantillon de travail | Soulevez et transportez des charges légères sur de courtes distances en appliquant la technique prescrite dans le cadre de votre tâche. |
| Maintenir un rythme de travail régulier dans le cadre de tâches répétitives Aptitude (référentiel 50): Discipline | N2 | Big Fifty, Test sur échantillon de travail | Test sur échantillon de travail | Exécute la série d'opérations qui lui est assignée au rythme indiqué et signale tout retard accumulé. |
| Sensibilisation à la sécurité Aptitude (référentiel 50): Discipline | N2 | Big Fifty, Competency Check | Situational Judgement Test | Respecte les règles de sécurité sur le lieu de travail et vérifie auprès de ses supérieurs en cas de doute concernant une opération. |
| Précision et souci du détail Aptitude (référentiel 50): Précision | N1 | Big Fifty, 360 Feedback | Questionnaire de personnalité | Vérifie son propre travail à l'aide d'une liste de contrôle et corrige les erreurs détectées avant de transmettre le travail. |
| Compétences commerciales Aptitude (référentiel 50): Sens des affaires | N1 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Centre d'évaluation | Signale au responsable de compte les souhaits des clients susceptibles de déboucher sur une mission supplémentaire. |
Profil résumé
Les dix compétences les plus lourdes de ce profil. Le profil complet avec chaque compétence, ancre comportementale et méthode de mesure figure dans le téléchargement.
| T | Compétence | Niveau cible | Poids | Éliminatoire | Méthode de mesure |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Orientation client | N2 | 5 | oui | Feedback à 360 degrés |
| V | Secteur de l'hôtellerie-restauration | N2 | 5 | oui | Observation en situation de travail |
| K | Application des codes de sécurité alimentaire et d'hygiène | N2 | 5 | oui | Test de connaissances |
| V | Gestion des attentes | N3 | 4 | non | Entretien structuré |
| V | travail en équipe | N2 | 4 | non | Feedback à 360 degrés |
| G | Gestion de la pression liée à la charge de travail | N2 | 4 | non | Entretien structuré |
| G | Comportement professionnel et image professionnelle | N2 | 4 | non | Observation en situation de travail |
| V | Travailler en équipe et selon des horaires irréguliers | N2 | 4 | non | Entretien structuré |
| V | Expression orale claire | N2 | 3 | non | Centre d'évaluation |
| V | Traitement des réclamations | N2 | 3 | non | Situational Judgement Test |
Consultez l'ensemble des 25 compétences dans le profil complet
Instruments d'évaluation pour ce poste
Competency Check
Évaluation des compétences au niveau comportemental
Big Fifty
Questionnaire de personnalité, 150 items, 25 facteurs
Test sur échantillon de travail
Échantillon de travail représentatif réalisé dans des conditions normalisées
360 Feedback
Évaluations multiples fondées sur des ancrages comportementaux
Test de connaissances (spécifique au client)
Test de connaissances professionnelles, personnalisé pour chaque client
Entretien structuré
Entretien comportemental à structure fixe
Conflict Styles
Style privilégié en situation de conflit
Pulse Survey
Mesures périodiques aux niveaux de l'équipe et de l'organisation
Communication Styles
Style de communication privilégié
Mental Resilience (4C)
La résilience mentale selon le modèle des 4C
15PF
Profil de personnalité, une alternative plus concise au « Big Fifty »
Postes comparables
24 compétences dans le profil · junior
Serveur ou serveuse25 compétences dans le profil · junior
Barista25 compétences dans le profil · medior
Barman26 compétences dans le profil · medior
Cook26 compétences dans le profil · medior
Cuisinier indépendant26 compétences dans le profil · senior
Chef cuisinier27 compétences dans le profil · lead
Sous-chef27 compétences dans le profil · senior