Business development manager
Ook bekend als: Businessdevelopmentmanager · Business developer · BDM · Manager business development · Manager nieuwe business
Opent nieuwe markten, kanalen of proposities, valideert de vraag bij potentiële klanten en zet eerste contracten om in een overdraagbare klantportefeuille.
De business development manager werkt aan groei die nog niet bestaat en heeft daarom geen bestaande portefeuille om op terug te vallen. Het verschil met een accountmanager is dat het succes wordt gemeten in geopende markten en gevalideerde proposities, niet in behouden klanten. Selectie verwisselt deze rol structureel met accountmanagement, waardoor kandidaten worden aangenomen die goed relaties onderhouden maar geen markt vanaf nul kunnen openen.
Te meten competenties
Dit zijn de gedrags- en capaciteitsconstructen in dit profiel. Per competentie staat erbij met welke hrmforce-vragenlijst je die meet.
| Te meten competenties | Streefniveau | hrmforce instrument | Meetmethode | Gedragsanker op streefniveau |
|---|---|---|---|---|
| Overtuigingskracht Competentie (50-framework): Overtuigingskracht Knockout | N5 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Assessment center | Krijgt bestuur en externe partijen mee in een ingrijpende koerswijziging en houdt die steun vast als de tegenwind toeneemt. |
| Klantgerichtheid Competentie (50-framework): Klantgerichtheid Knockout | N5 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | 360 feedback | Vertaalt klantsignalen naar aanpassing van dienstverlening en beleid en houdt de organisatie verantwoordelijk voor de beloofde klantervaring. |
| Resultaatgerichtheid Competentie (50-framework): Resultaatgerichtheid | N5 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Persoonlijkheidsvragenlijst | Stelt de resultaatafspraken en prestatiematen voor de organisatie vast en houdt die overeind wanneer belangen tegenstrijdig zijn. |
| Commercieel vermogen Competentie (50-framework): Commercieel vermogen Knockout | N5 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Assessment center | Stelt de commerciële koers voor de organisatie vast, kiest welke markten worden bewerkt en verantwoordt die keuzes aan de directie. |
| Kansen zien en verzilveren Competentie (50-framework): Ondernemerschap | N5 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Assessment center | Bepaalt welke kansen de organisatie oppakt, verbindt ze aan de strategie en maakt middelen vrij voor de beste. |
| Luisteren en doorvragen Competentie (50-framework): Luisteren | N5 | Big Fifty, 360 Feedback | 360 feedback | Haalt in gesprekken met bestuurders en toezichthouders gevoelige signalen op en gebruikt die om organisatiebeleid tijdig bij te stellen. |
| Doorzettingsvermogen Competentie (50-framework): Doorzettingsvermogen | N5 | Big Fifty, 15PF, Mentale Weerbaarheid (4C) | Persoonlijkheidsvragenlijst | Houdt meerjarige trajecten met veel tegenwerking op koers en houdt de organisatie bij tegenslag aan de gekozen richting. |
| Marktgerichtheid Competentie (50-framework): Marktgerichtheid | N5 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Assessment center | Zet marktontwikkelingen om in de strategische agenda van de organisatie en herpositioneert het aanbod voor de langere termijn. |
| Herstelvermogen na tegenslag Competentie (50-framework): Stressbestendigheid | N4 | Big Fifty, Mentale Weerbaarheid (4C), 360 Feedback | Persoonlijkheidsvragenlijst | Analyseert na een mislukt traject zelf wat misging, bespreekt dat met betrokkenen en start binnen een week een bijgestelde aanpak. |
Beknopt profiel
De zwaarste tien skills van dit profiel. Het volledige profiel met alle skills, gedragsankers en meetmethoden zit in de download.
| T | Skill | Streefniveau | Gewicht | Knockout | Meetmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| G | Overtuigingskracht | N5 | 5 | ja | Assessment center |
| G | Klantgerichtheid | N5 | 5 | ja | 360 feedback |
| G | Resultaatgerichtheid | N5 | 5 | nee | Persoonlijkheidsvragenlijst |
| G | Commercieel vermogen | N5 | 5 | ja | Assessment center |
| V | Acquisitie en leadgeneratie | N5 | 5 | ja | Werkproef |
| V | Adviserend verkopen | N5 | 5 | ja | Assessment center |
| V | Marktonderzoek en concurrentieanalyse | N5 | 5 | nee | Werkproef |
| G | Kansen zien en verzilveren | N5 | 5 | nee | Assessment center |
| V | Gespreksvoering | N5 | 4 | nee | Assessment center |
| G | Luisteren en doorvragen | N5 | 4 | nee | 360 feedback |
Bekijk alle 27 skills in het volledige profiel
Meetinstrumenten voor deze functie
Competency Check
Competentiebeoordeling op gedragsniveau
360 Feedback
Meervoudige beoordeling op gedragsankers
Big Fifty
Persoonlijkheidsvragenlijst, 150 items, 25 factoren
Werkproef
Representatief werkfragment onder gestandaardiseerde condities
Kennistoets (klantspecifiek)
Toets van vakkennis, per klant samengesteld
Mentale Weerbaarheid (4C)
Mentale weerbaarheid volgens het 4C-model
Communicatiestijlen
Voorkeursstijl in communicatie
Conflictstijlen
Voorkeursstijl in conflictsituaties
15PF
Persoonlijkheidsprofiel, korter alternatief voor de Big Fifty
Structureerd interview
Gedragsgericht interview met vaste opzet
Portfolio
Beoordeling van eerder werk tegen vaste criteria
Vergelijkbare functies
26 skills in het profiel · medior
Senior accountmanager27 skills in het profiel · senior
Junior accountmanager25 skills in het profiel · junior
Key accountmanager28 skills in het profiel · senior
Salesmanager28 skills in het profiel · senior
Salesdirecteur29 skills in het profiel · lead
Commercieel manager28 skills in het profiel · senior
Commercieel directeur29 skills in het profiel · lead