Barista
Ook bekend als: Coffee barista · Koffiespecialist · Espresso barista · Baristamedewerker
Bereidt koffie- en espressodranken volgens vaste recepturen, onderhoudt de espressomachine en adviseert gasten over smaakprofielen en koffiesoorten.
De barista bereidt dranken op basis van precieze verhoudingen en temperatuur en bewaakt de consistente kwaliteit van elk kopje gedurende de dienst. Anders dan een barkeeper ligt de focus vrijwel volledig op koffie en aanverwante dranken in plaats van een breed dranken- en cocktailassortiment. Selectie loopt in de praktijk vast op kandidaten die enthousiast over koffie vertellen maar onder de druk van een volle rij toch het tempo en de kwaliteit niet vasthouden.
Te meten competenties
Dit zijn de gedrags- en capaciteitsconstructen in dit profiel. Per competentie staat erbij met welke hrmforce-vragenlijst je die meet.
| Te meten competenties | Streefniveau | hrmforce instrument | Meetmethode | Gedragsanker op streefniveau |
|---|---|---|---|---|
| Klantgerichtheid Competentie (50-framework): Klantgerichtheid Knockout | N3 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | 360 feedback | Achterhaalt de werkelijke behoefte achter een klantvraag, doet een passend voorstel en controleert na levering of het werkt. |
| Tempo vasthouden in repetitief werk Competentie (50-framework): Discipline | N4 | Big Fifty, Werkproef | Werkproef | Houdt het tempo een hele dienst vast, bouwt eigen ritme en korte herstelmomenten in en blijft binnen de kwaliteitsnorm. |
| Omgaan met werkdruk Competentie (50-framework): Stressbestendigheid | N3 | Big Fifty, Competency Check, Pulse Survey | Structureerd interview | Schrapt of verschuift bij drukte zelf taken op basis van belang, legt dat vast en bespreekt de gevolgen met opdrachtgevers. |
| Professionele houding en representativiteit Competentie (50-framework): Organisatiesensitiviteit | N3 | 360 Feedback, Competency Check | Praktijkobservatie | Vertegenwoordigt het team bij klanten en externe partijen, kiest passend taalgebruik en spreekt collega's aan op ongepast gedrag. |
| Discipline en afspraken nakomen Competentie (50-framework): Discipline | N3 | Big Fifty, 15PF, 360 Feedback | Persoonlijkheidsvragenlijst | Zegt alleen toe wat haalbaar is, houdt de eigen toezeggingen bij en informeert betrokkenen zodra een datum onder druk staat. |
| Improviseren binnen kaders Competentie (50-framework): Creativiteit | N3 | Competency Check, 360 Feedback | Situational Judgement Test | Kiest bij uitval of onverwachte vraag zelf een noodoplossing binnen de regels en legt achteraf vast wat is afgeweken. |
| Fysieke kracht en belastbaarheid Competentie (50-framework): Energie | N3 | Werkproef | Werkproef | Verzet zelfstandig zware lasten met hulpmiddelen, verdeelt de inspanning over de dienst en houdt het afgesproken tempo vast. |
| Veiligheidsbewustzijn Competentie (50-framework): Discipline | N3 | Big Fifty, Competency Check | Situational Judgement Test | Herkent zelf onveilige situaties in het eigen proces, grijpt in en spreekt collega's aan zonder het werk stil te leggen. |
| Nauwkeurigheid en aandacht voor detail Competentie (50-framework): Nauwkeurigheid | N2 | Big Fifty, 360 Feedback | Persoonlijkheidsvragenlijst | Loopt het eigen werk na met een checklist en herstelt gevonden fouten voordat het werk wordt doorgegeven. |
| Commercieel vermogen Competentie (50-framework): Commercieel vermogen | N2 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Assessment center | Meldt bij de accountmanager welke wens van een klant tot een extra opdracht kan leiden. |
Beknopt profiel
De zwaarste tien skills van dit profiel. Het volledige profiel met alle skills, gedragsankers en meetmethoden zit in de download.
| T | Skill | Streefniveau | Gewicht | Knockout | Meetmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Ambachtelijk vakmanschap toepassen | N4 | 5 | ja | Portfolio/bewijsstuk |
| G | Klantgerichtheid | N3 | 5 | ja | 360 feedback |
| V | Gastvrijheidsverlening | N3 | 5 | ja | Praktijkobservatie |
| K | Voedselveiligheid en hygiënecode toepassen | N3 | 5 | ja | Kennistoets |
| G | Tempo vasthouden in repetitief werk | N4 | 4 | nee | Werkproef |
| V | samenwerken in teams | N3 | 4 | nee | 360 feedback |
| G | Omgaan met werkdruk | N3 | 4 | nee | Structureerd interview |
| G | Professionele houding en representativiteit | N3 | 4 | nee | Praktijkobservatie |
| V | Omgaan met wisseldiensten en onregelmatige werktijden | N3 | 4 | nee | Structureerd interview |
| V | Helder mondeling uitdrukken | N3 | 3 | nee | Assessment center |
Bekijk alle 25 skills in het volledige profiel
Meetinstrumenten voor deze functie
Competency Check
Competentiebeoordeling op gedragsniveau
Werkproef
Representatief werkfragment onder gestandaardiseerde condities
Big Fifty
Persoonlijkheidsvragenlijst, 150 items, 25 factoren
360 Feedback
Meervoudige beoordeling op gedragsankers
Kennistoets (klantspecifiek)
Toets van vakkennis, per klant samengesteld
Conflictstijlen
Voorkeursstijl in conflictsituaties
Portfolio
Beoordeling van eerder werk tegen vaste criteria
Pulse Survey
Periodieke meting op team- en organisatieniveau
Structureerd interview
Gedragsgericht interview met vaste opzet
Communicatiestijlen
Voorkeursstijl in communicatie
Mentale Weerbaarheid (4C)
Mentale weerbaarheid volgens het 4C-model
15PF
Persoonlijkheidsprofiel, korter alternatief voor de Big Fifty
Vergelijkbare functies
24 skills in het profiel · junior
Medewerker bediening25 skills in het profiel · junior
Gastheer of gastvrouw25 skills in het profiel · junior
Barkeeper26 skills in het profiel · medior
Kok26 skills in het profiel · medior
Zelfstandig werkend kok26 skills in het profiel · senior
Chef-kok27 skills in het profiel · lead
Sous-chef27 skills in het profiel · senior