Keukenmedewerker
Ook bekend als: Kitchen assistant · Keukenhulp · Keukenassistent · Prep cook
Ondersteunt de koks bij het voorbereiden van ingrediënten, houdt de keuken schoon en georganiseerd en werkt volgens de hygiëneregels.
De keukenmedewerker snijdt, weegt en bereidt ingrediënten voor zodat de koks tijdens de service direct kunnen doorwerken en houdt de werkplekken tussentijds schoon. Anders dan een kok bereidt hij geen complete gerechten en neemt hij geen beslissingen over smaak of presentatie. Selectie loopt in de praktijk vast op kandidaten die instructies goed opvolgen maar tempo verliezen zodra meerdere koks tegelijk taken aandragen.
Te meten competenties
Dit zijn de gedrags- en capaciteitsconstructen in dit profiel. Per competentie staat erbij met welke hrmforce-vragenlijst je die meet.
| Te meten competenties | Streefniveau | hrmforce instrument | Meetmethode | Gedragsanker op streefniveau |
|---|---|---|---|---|
| Klantgerichtheid Competentie (50-framework): Klantgerichtheid Knockout | N2 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | 360 feedback | Reageert binnen de afgesproken termijn op klantvragen en verwijst door wanneer het antwoord buiten de eigen taak valt. |
| Omgaan met werkdruk Competentie (50-framework): Stressbestendigheid | N2 | Big Fifty, Competency Check, Pulse Survey | Structureerd interview | Geeft aan de begeleider door dat het werk niet binnen de tijd past en volgt de gemaakte keuze. |
| Professionele houding en representativiteit Competentie (50-framework): Organisatiesensitiviteit | N2 | 360 Feedback, Competency Check | Praktijkobservatie | Volgt de huisregels voor omgang, taalgebruik en kleding en vraagt bij twijfel de begeleider om uitleg. |
| Discipline en afspraken nakomen Competentie (50-framework): Discipline | N2 | Big Fifty, 15PF, 360 Feedback | Persoonlijkheidsvragenlijst | Komt op de afgesproken tijd met het afgesproken werk en meldt vertraging bij de begeleider. |
| Improviseren binnen kaders Competentie (50-framework): Creativiteit | N2 | Competency Check, 360 Feedback | Situational Judgement Test | Meldt een onverwachte situatie direct en voert de oplossing uit die de begeleider aanreikt. |
| Fijne motoriek en handvaardigheid Competentie (50-framework): Nauwkeurigheid | N2 | Werkproef | Werkproef | Plaatst onder toezicht eenvoudige onderdelen op de juiste plek en houdt daarbij de aangegeven werkwijze aan. |
| Fysieke kracht en belastbaarheid Competentie (50-framework): Energie | N2 | Werkproef | Werkproef | Tilt en draagt met de voorgeschreven techniek lichte lasten over korte afstand binnen de eigen taak. |
| Tempo vasthouden in repetitief werk Competentie (50-framework): Discipline | N2 | Big Fifty, Werkproef | Werkproef | Werkt de toegewezen reeks handelingen op het aangegeven tempo af en meldt het wanneer achterstand ontstaat. |
| Veiligheidsbewustzijn Competentie (50-framework): Discipline | N2 | Big Fifty, Competency Check | Situational Judgement Test | Volgt de veiligheidsregels van de werkplek en vraagt na bij twijfel over een handeling. |
| Nauwkeurigheid en aandacht voor detail Competentie (50-framework): Nauwkeurigheid | N1 | Big Fifty, 360 Feedback | Persoonlijkheidsvragenlijst | Loopt het eigen werk na met een checklist en herstelt gevonden fouten voordat het werk wordt doorgegeven. |
| Commercieel vermogen Competentie (50-framework): Commercieel vermogen | N1 | Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback | Assessment center | Meldt bij de accountmanager welke wens van een klant tot een extra opdracht kan leiden. |
Beknopt profiel
De zwaarste tien skills van dit profiel. Het volledige profiel met alle skills, gedragsankers en meetmethoden zit in de download.
| T | Skill | Streefniveau | Gewicht | Knockout | Meetmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Voedselveiligheid en hygiënecode toepassen | N4 | 5 | ja | Kennistoets |
| G | Klantgerichtheid | N2 | 5 | ja | 360 feedback |
| V | Gastvrijheidsverlening | N2 | 5 | ja | Praktijkobservatie |
| V | samenwerken in teams | N2 | 4 | nee | 360 feedback |
| G | Omgaan met werkdruk | N2 | 4 | nee | Structureerd interview |
| G | Professionele houding en representativiteit | N2 | 4 | nee | Praktijkobservatie |
| V | Omgaan met wisseldiensten en onregelmatige werktijden | N2 | 4 | nee | Structureerd interview |
| V | Helder mondeling uitdrukken | N2 | 3 | nee | Assessment center |
| V | Klachtbehandeling | N2 | 3 | nee | Situational Judgement Test |
| V | de-escaleren en grenzen stellen | N2 | 3 | nee | Situational Judgement Test |
Bekijk alle 24 skills in het volledige profiel
Meetinstrumenten voor deze functie
Competency Check
Competentiebeoordeling op gedragsniveau
Werkproef
Representatief werkfragment onder gestandaardiseerde condities
Big Fifty
Persoonlijkheidsvragenlijst, 150 items, 25 factoren
360 Feedback
Meervoudige beoordeling op gedragsankers
Kennistoets (klantspecifiek)
Toets van vakkennis, per klant samengesteld
Conflictstijlen
Voorkeursstijl in conflictsituaties
Pulse Survey
Periodieke meting op team- en organisatieniveau
Structureerd interview
Gedragsgericht interview met vaste opzet
Communicatiestijlen
Voorkeursstijl in communicatie
Mentale Weerbaarheid (4C)
Mentale weerbaarheid volgens het 4C-model
15PF
Persoonlijkheidsprofiel, korter alternatief voor de Big Fifty
Vergelijkbare functies
24 skills in het profiel · junior
Medewerker bediening25 skills in het profiel · junior
Gastheer of gastvrouw25 skills in het profiel · junior
Barista25 skills in het profiel · medior
Barkeeper26 skills in het profiel · medior
Kok26 skills in het profiel · medior
Zelfstandig werkend kok26 skills in het profiel · senior
Chef-kok27 skills in het profiel · lead